自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
上海百奧常青科技發(fā)展中心(有限合伙),2016-04-12日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110302MA004R6356
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:沈月雷
成立時間:2016-04-12
營業(yè)期限:2021-07-19 - 無固定期限
登記機關:上海市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-12-12
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:306.346300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市閔行區(qū)鶴慶路398號41幢
經(jīng)營范圍:一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):科技推廣和應用服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-78195af55de3db943097442f9328e71d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海百奧常青科技發(fā)展中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIANQUAN JIN(金天權) | 4.45% | 13.6458萬元 | - |
| 2 | 上海百奧常紅科技發(fā)展中心(有限合伙) | 31.19% | 95.5758萬元 | - |
| 3 | 上海百奧常鑫科技發(fā)展中心(有限合伙) | 4.15% | 12.7234萬元 | - |
| 4 | 喬艷樂 | 0.55% | 1.6965萬元 | - |
| 5 | 呂銳利 | 0.55% | 1.6965萬元 | - |
| 6 | 周小飛 | 0.69% | 2.1206萬元 | - |
| 7 | 周琴 | 2.76% | 8.4824萬元 | - |
| 8 | 姚佳維 | 3.46% | 10.603萬元 | - |
| 9 | 孫春麗 | 2.76% | 8.4824萬元 | - |
| 10 | 尚誠彰 | 0.69% | 2.1206萬元 | - |
| 11 | 張海超 | 6.23% | 19.0854萬元 | - |
| 12 | 張美玲 | 0.55% | 1.6965萬元 | - |
| 13 | 朱艷 | 15.22% | 46.6533萬元 | - |
| 14 | 李沖 | 0.55% | 1.6965萬元 | - |
| 15 | 李妍 | 2.76% | 8.4824萬元 | - |
| 16 | 李瑞娟 | 0.69% | 2.1206萬元 | - |
| 17 | 楊文東 | 0.55% | 1.6965萬元 | - |
| 18 | 樊利軍 | 2.07% | 6.3618萬元 | - |
| 19 | 沈月雷 | 1.52% | 4.6662萬元 | - |
| 20 | 王清洪 | 0.55% | 1.6965萬元 | - |
| 21 | 聶琰暉 | 0.69% | 2.1206萬元 | - |
| 22 | 蘇幼紅 | 0.55% | 1.6965萬元 | - |
| 23 | 趙會珍 | 1.10% | 3.393萬元 | - |
| 24 | 趙威 | 0.55% | 1.6965萬元 | - |
| 25 | 趙磊 | 4.84% | 14.8442萬元 | - |
| 26 | 郝煥娣 | 0.55% | 1.6965萬元 | - |
| 27 | 郭朝設 | 4.81% | 14.7521萬元 | - |
| 28 | 閆立娜 | 0.69% | 2.1206萬元 | - |
| 29 | 韓召 | 0.69% | 2.1206萬元 | - |
| 30 | 黃蕤 | 3.46% | 10.603萬元 | - |
主體名稱:上海百奧常青科技發(fā)展中心(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告
上海百奧常青科技發(fā)展中心(有限合伙)
