自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海百奧常紅科技發(fā)展中心(有限合伙),2018-12-20日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110302MA01GA395E
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:沈月雷
成立時(shí)間:2018-12-20
營(yíng)業(yè)期限:2021-05-31 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-12
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:95.575800萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市閔行區(qū)鶴慶路398號(hào)41幢
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):上海百奧常紅科技發(fā)展中心(有限合伙)
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-360738a656c3b1051dc13d6604700601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):上海百奧常紅科技發(fā)展中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QINGCONG LIN(林慶聰) | 8.87% | 8.4824萬(wàn)元 | - |
| 2 | XIAODAN WANG (王曉丹) | 1.61% | 1.5459萬(wàn)元 | - |
| 3 | 叢亞輝 | 0.69% | 0.6637萬(wàn)元 | - |
| 4 | 余巧玲 | 0.69% | 0.6637萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉麗麗 | 1.15% | 1.1048萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉亞楠 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 7 | 句仁杰 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 8 | 吳金青 | 0.69% | 0.6637萬(wàn)元 | - |
| 9 | 孫月 | 0.69% | 0.6637萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張世桐 | 1.61% | 1.5459萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張鳳倩 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張明 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張淑金 | 0.69% | 0.6637萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張琦 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張磊 | 1.61% | 1.5459萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張雅博 | 1.61% | 1.5459萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李響 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李存 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李志霞 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李晶嵐 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李艷爽 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 22 | 杜吉超 | 1.77% | 1.7007萬(wàn)元 | - |
| 23 | 楊放 | 1.15% | 1.1048萬(wàn)元 | - |
| 24 | 楊毅 | 13.31% | 12.7236萬(wàn)元 | - |
| 25 | 沈月雷 | 36.81% | 35.1872萬(wàn)元 | - |
| 26 | 溫云萍 | 0.69% | 0.6637萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王永亮 | 4.59% | 4.3905萬(wàn)元 | - |
| 28 | 白志芳 | 0.69% | 0.6637萬(wàn)元 | - |
| 29 | 白陽(yáng) | 1.77% | 1.7007萬(wàn)元 | - |
| 30 | 耿森 | 0.69% | 0.6637萬(wàn)元 | - |
| 31 | 胡文婷 | 0.69% | 0.6637萬(wàn)元 | - |
| 32 | 胡玉婷 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 33 | 薛倩 | 1.77% | 1.7007萬(wàn)元 | - |
| 34 | 趙可 | 0.69% | 0.6637萬(wàn)元 | - |
| 35 | 趙昂 | 2.21% | 2.1206萬(wàn)元 | - |
| 36 | 趙青 | 0.69% | 0.6637萬(wàn)元 | - |
| 37 | 鄧敏 | 1.15% | 1.1048萬(wàn)元 | - |
| 38 | 郭振 | 0.69% | 0.6637萬(wàn)元 | - |
| 39 | 郭鐵鈞 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 40 | 郭雅南 | 2.21% | 2.1206萬(wàn)元 | - |
| 41 | 郭靜 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 42 | 馬美寧 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 43 | 高巖 | 0.46% | 0.4411萬(wàn)元 | - |
| 44 | 黃淑文 | 1.15% | 1.1048萬(wàn)元 | - |
| 45 | 齊云海 | 0.27% | 0.2651萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):上海百奧常紅科技發(fā)展中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海百奧常紅科技發(fā)展中心(有限合伙)
