亚洲免费黄色福利网|久久久久久久按摩|日本久草精品国产二区黄色片|久草视频强奸字模免费在线观看|亚洲国产人妻熟女|另类人人精品综合|爱AV免费在线播放|成人午夜福利天堂久久久|特黄色一级片网站|制服丝袜亚洲无码

我要點(diǎn)評

菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:時(shí)總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0530********查看全部9條

郵箱:

地址:山東省菏澤市牡丹區(qū)南城街道牡丹路與中山路交叉路口東北角(一址多照)

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

網(wǎng)站信息

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡介

菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-10-31日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外匯拆借、外幣兌換、國際結(jié)算、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(有效期限以許可證為準(zhǔn));代理銷售貴金屬業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91371700168904505E

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)

法定代表人:時(shí)偉

成立時(shí)間:2014-10-31

營業(yè)期限:2014-10-31 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):菏澤市市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2026-01-08

所屬地區(qū):山東省

注冊資本:110000.000000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

企業(yè)地址:山東省菏澤市牡丹區(qū)南城街道牡丹路與中山路交叉路口東北角(一址多照)

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外匯拆借、外幣兌換、國際結(jié)算、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(有效期限以許可證為準(zhǔn));代理銷售貴金屬業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):其他金融業(yè)

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

主頁:http://www.sewfree.cn/yp-4a52e7a72d91cf9e9231b60c5e5068b2.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):1136人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁萬磊 0.03% 1.575 1.575
2 叢培偉 0.02% 1.155 1.155
3 于世生 0.09% 4.405 4.405
4 于記星 0.04% 2.1 2.1
5 從保勇 0.06% 2.94 2.94
6 仝琳 0.43% 20.0 20.0
7 任彩平 0.89% 41.655 41.655
8 任甲明 0.02% 1.155 1.155
9 侯月芹 0.06% 3.15 3.15
10 侯軼男 0.42% 19.74 19.74
11 侯錦鄉(xiāng) 0.87% 40.5 40.5
12 倪廣科 0.40% 18.56 18.56
13 馮麗筱 0.79% 37.0 37.0
14 馮新媛 0.86% 40.0 40.0
15 馮青 0.79% 37.0 37.0
16 劉東理 0.21% 10.0 10.0
17 劉丹 0.21% 10.0 10.0
18 劉以友 0.04% 2.1 2.1
19 劉傳義 0.21% 10.0 10.0
20 劉俊峰 0.21% 10.0 10.0
21 劉喜梅 0.21% 10.0 10.0
22 劉學(xué)忠 0.02% 1.2 1.2
23 劉學(xué)章 0.81% 37.905 37.905
24 劉宗芳 0.21% 10.0 10.0
25 劉廣景 0.02% 1.365 1.365
26 劉廣法 0.21% 10.0 10.0
27 劉慧 0.21% 10.0 10.0
28 劉新軍 0.21% 10.0 10.0
29 劉新巧 0.86% 40.0 40.0
30 劉春蕊 0.21% 10.0 10.0
31 劉曉燕 0.21% 10.0 10.0
32 劉棟 0.21% 10.0 10.0
33 劉波 0.21% 10.0 10.0
34 劉海峰 0.21% 10.0 10.0
35 劉海波 0.21% 10.0 10.0
36 劉清云 0.79% 36.93 36.93
37 劉然 0.21% 10.0 10.0
38 劉愛蘭 0.21% 10.0 10.0
39 劉玉娥 0.21% 10.0 10.0
40 劉玉梅 0.02% 1.155 1.155
41 劉玉霞 0.21% 10.0 10.0
42 劉瑞 0.21% 10.0 10.0
43 劉瑞琴 0.21% 10.0 10.0
44 劉秀蓮 0.21% 10.0 10.0
45 劉紹華 0.21% 10.0 10.0
46 劉翔 0.21% 10.0 10.0
47 劉艷秋 0.21% 10.0 10.0
48 劉葆蕾 0.09% 4.2 4.2
49 劉青 0.21% 10.0 10.0
50 劉穎 0.21% 10.0 10.0
51 劉魯峰 0.81% 38.0 38.0
52 劉鴻雁 0.21% 10.0 10.0
53 劉鴻鵬 0.02% 1.26 1.26
54 劉鵬 0.21% 10.0 10.0
55 卜愛云 0.04% 2.1 2.1
56 司林菊 0.90% 42.1 42.1
57 呂兆軍 0.04% 2.205 2.205
58 吳慧敏 0.79% 37.0 37.0
59 吳芳瑩 0.42% 19.82 19.82
60 周麗 0.86% 40.0 40.0
61 周翠芝 0.86% 40.0 40.0
62 周艷婷 0.43% 20.0 20.0
63 周連山 0.03% 1.575 1.575
64 周靜華 0.10% 5.0 5.0
65 姚中立 0.43% 20.0 20.0
66 姚保山 0.04% 2.1 2.1
67 姚合心 0.39% 18.28 18.28
68 孔丹 0.21% 10.0 10.0
69 孔令奇 0.21% 10.0 10.0
70 孔新峰 0.21% 10.0 10.0
71 孔海娥 0.21% 10.0 10.0
72 孫麗 0.85% 39.45 39.45
73 孫明飛 0.07% 3.56 3.56
74 孟憲華 0.69% 32.315 32.315
75 尤海柱 0.43% 20.0 20.0
76 尹玲玲 0.43% 20.0 20.0
77 尹福云 0.43% 20.0 20.0
78 山東新創(chuàng)能源科技有限公司 0.86% 40.0 40.0
79 崔喜梅 0.03% 1.47 1.47
80 康衛(wèi)國 0.86% 40.0 40.0
81 康文武 0.04% 2.31 2.31
82 張一村 0.43% 20.0 20.0
83 張亞麗 0.86% 40.0 40.0
84 張偉 0.82% 38.09 38.09
85 張俊娥 0.43% 20.0 20.0
86 張博 0.43% 20.0 20.0
87 張坤 0.04% 2.1 2.1
88 張媛 0.06% 3.0 3.0
89 張巧云 0.70% 32.605 32.605
90 張常安 0.43% 20.0 20.0
91 張廣元 0.86% 40.0 40.0
92 張慶國 0.86% 40.0 40.0
93 張建濤 0.43% 20.0 20.0
94 張慧 0.43% 20.0 20.0
95 張敏 0.43% 20.0 20.0
96 張文峰 0.39% 18.44 18.44
97 張新旺 0.04% 2.1 2.1
98 張曉明 0.86% 40.0 40.0
99 張景芝 0.43% 20.0 20.0
100 張玉東 0.43% 20.0 20.0
101 張玉敏 0.07% 3.4 3.4
102 張素霞 0.43% 20.0 20.0
103 張莉 0.43% 20.0 20.0
104 張萌 0.43% 20.0 20.0
105 張西峰 0.43% 20.0 20.0
106 張靖華 0.04% 1.89 1.89
107 彭維艷 0.81% 38.0 38.0
108 徐海婷 0.08% 4.0508 4.0508
109 徐艷麗 0.42% 19.74 19.74
110 成景云 0.09% 4.2 4.2
111 時(shí)偉 0.86% 40.0 40.0
112 晁紅偉 0.43% 20.0 20.0
113 曹彥 0.02% 1.05 1.05
114 曹愛紅 0.41% 19.45 19.45
115 朱麗君 0.43% 20.0 20.0
116 朱勇建 0.05% 2.75 2.75
117 朱寶友 0.97% 45.0 45.0
118 朱愛鳳 0.86% 40.0 40.0
119 朱蔚雯 0.43% 20.0 20.0
120 朱鑫蕊 0.39% 18.18 18.18
121 李東民 0.69% 32.0 32.0
122 李丹 0.21% 10.0 10.0
123 李云 0.43% 20 20
124 李亞南 0.21% 10.0 10.0
125 李會 0.21% 10.0 10.0
126 李會榮 0.40% 18.955 18.955
127 李偉 0.21% 10.0 10.0
128 李保國 0.21% 10.0 10.0
129 李允佩 0.21% 10.0 10.0
130 李克強(qiáng) 0.76% 35.25 35.25
131 李鳳蘭 0.21% 10.0 10.0
132 李鳳英 0.21% 10.0 10.0
133 李剛 0.21% 10.0 10.0
134 李華 0.40% 18.9 18.9
135 李復(fù)龍 0.03% 1.575 1.575
136 李婭茹 0.21% 10.0 10.0
137 李守斌 0.21% 10.0 10.0
138 李帥 0.21% 10.0 10.0
139 李常軍 0.21% 10.0 10.0
140 李廣杰 0.21% 10.0 10.0
141 李建環(huán) 0.21% 10.0 10.0
142 李強(qiáng) 0.86% 40.0 40.0
143 李彪 0.21% 10.0 10.0
144 李志強(qiáng) 0.21% 10.0 10.0
145 李思亮 0.21% 10.0 10.0
146 李恒 0.21% 10.0 10.0
147 李慧 0.21% 10.0 10.0
148 李新伍 0.07% 3.255 3.255
149 李新坤 0.21% 10.0 10.0
150 李旭 0.21% 10.0 10.0
151 李明華 0.21% 10.0 10.0
152 李明生 0.06% 3.15 3.15
153 李春蘭 0.21% 10.0 10.0
154 李景榮 0.21% 10.0 10.0
155 李朝勇 0.21% 10.0 10.0
156 李林 0.21% 10.0 10.0
157 李洋 0.43% 20 20
158 李海霞 0.21% 10.0 10.0
159 李濤 0.40% 18.56 18.56
160 李清花 0.21% 10.0 10.0
161 李燕 0.21% 10.0 10.0
162 李燕華 0.21% 10.0 10.0
163 李愛蘭 0.86% 40.0 40.0
164 李玉鳳 0.21% 10.0 10.0
165 李玉萍 0.21% 10.0 10.0
166 李玉霞 0.21% 10.0 10.0
167 李瑞 0.21% 10.0 10.0
168 李瑞田 0.21% 10.0 10.0
169 李磊 0.21% 10.0 10.0
170 李秀華 0.21% 10.0 10.0
171 李秉鼎 0.21% 10.0 10.0
172 李素玲 0.21% 10.0 10.0
173 李美蘭 0.21% 10.0 10.0
174 李群 0.09% 4.305 4.305
175 李翊君 0.21% 10.0 10.0
176 李勝義 0.21% 10.0 10.0
177 李艷麗 0.21% 10.0 10.0
178 李艷霞 0.21% 10.0 10.0
179 李榮榮 0.21% 10.0 10.0
180 李躍勇 0.21% 10.0 10.0
181 李迎春 0.09% 4.18 4.18
182 李邦嶺 0.21% 10.0 10.0
183 李金鳳 0.43% 19.95 19.95
184 李金廣 0.02% 1.365 1.365
185 李長玉 0.21% 10.0 10.0
186 杜慶國 0.08% 3.781 3.781
187 杜良修 0.69% 32.0 32.0
188 楊瑞真 0.10% 4.83 4.83
189 桑建軍 0.09% 4.305 4.305
190 桑玉霞 0.86% 40.0 40.0
191 梁天 0.21% 10.0 10.0
192 梁應(yīng)祥 0.21% 10.0 10.0
193 梁棟 0.05% 2.52 2.52
194 梁玉蘭 0.21% 10.0 10.0
195 潘之全 0.04% 2.1 2.1
196 焦紅娜 0.21% 10.0 10.0
197 王俊蓮 0.05% 2.702 2.702
198 王衛(wèi)民 0.86% 40.0 40.0
199 王衛(wèi)青 0.41% 19.15 19.15
200 王品 0.04% 2.1 2.1
201 王寅生 0.06% 3.0 3.0
202 王彤 0.87% 40.56 40.56
203 王志光 0.81% 38.0 38.0
204 王新鳳 0.40% 18.85 18.85
205 王桂娟 0.97% 45.0 45.0
206 王永翠 0.06% 3.0 3.0
207 王素麗 0.02% 1.2915 1.2915
208 王菏薇 0.79% 37.0 37.0
209 王道俊 0.10% 4.83 4.83
210 王青芝 0.72% 33.4425 33.4425
211 田緒山 0.04% 2.1 2.1
212 祝海亞 0.97% 45.0 45.0
213 祝秀平 0.86% 40.0 40.0
214 秦瑜 0.79% 37.0 37.0
215 程相普 0.02% 1.05 1.05
216 程金蘭 0.70% 32.755 32.755
217 類承祥 0.21% 10.0 10.0
218 胡亞強(qiáng) 0.69% 32.0 32.0
219 蘇克聯(lián) 0.86% 40.0 40.0
220 苑哲 0.43% 20.0 20.0
221 范云蓮 0.86% 40.0 40.0
222 菏澤開發(fā)區(qū)天祥物業(yè)服務(wù)有限公司 0.86% 40.0 40.0
223 董付叢 0.79% 36.655 36.655
224 董鳳艷 0.38% 18.06 18.06
225 蔣志誠 0.21% 10.0 10.0
226 蔡紅 0.75% 35.0 35.0
227 薛冰寒 0.86% 40.0 40.0
228 薛婧 0.43% 20.0 20.0
229 袁宏宇 0.43% 20.0 20.0
230 袁潤芝 0.43% 20.0 20.0
231 袁繼強(qiáng) 0.43% 20.0 20.0
232 袁風(fēng)云 0.43% 20.0 20.0
233 許佩興 0.43% 20.0 20.0
234 許曉紅 0.43% 20.0 20.0
235 許長偉 0.42% 19.74 19.74
236 諸葛瑞辭 0.43% 20.0 20.0
237 趙亞魯 0.43% 20.0 20.0
238 趙鳳玲 0.07% 3.57 3.57
239 趙國卿 0.04% 2.0 2.0
240 趙宇 0.43% 20.0 20.0
241 趙慶梅 0.10% 5.0 5.0
242 趙志峰 0.08% 3.99 3.99
243 趙永文 0.83% 38.525 38.525
244 趙紅杰 0.07% 3.255 3.255
245 趙遠(yuǎn)玲 0.86% 40.0 40.0
246 趙靜 0.43% 20.0 20.0
247 逄勃 0.10% 5.0 5.0
248 鄧俊英 0.86% 40.0 40.0
249 鄧漢忠 0.07% 3.255 3.255
250 鄭文瑩 0.10% 5.0 5.0
251 鄭植 0.43% 20.0 20.0
252 鄆城昊晟電子商務(wù)有限公司 0.43% 20.0 20.0
253 郝俊華 0.04% 2.1525 2.1525
254 郭哲 0.43% 19.95 19.95
255 郭梅華 0.68% 31.75 31.75
256 郭洪強(qiáng) 0.04% 2.31 2.31
257 金曉紅 0.87% 40.455 40.455
258 閆峰 0.81% 38.0 38.0
259 閆惠英 0.42% 19.74 19.74
260 閆更生 0.43% 20.0 20.0
261 陳敬宇 0.75% 34.805 34.805
262 陳曼 0.86% 40.0 40.0
263 陳翠芹 0.81% 38.0 38.0
264 韋洪芹 0.81% 38.0 38.0
265 韓國安 0.86% 40.0 40.0
266 馬翠蓮 0.09% 4.2 4.2
267 高秀真 0.86% 40.0 40.0
268 魏新華 0.86% 40.0 40.0
269 黃振華 0.86% 40.0 40.0
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務(wù)
1 丁傳英 董事
2 任延海 董事
3 周曉麗 董事
4 姜明明 董事
5 季國梅 董事
6 張荷蓮 董事
7 時(shí)偉 董事長
8 朱鳳金 董事
9 李彬 董事
10 李新元 董事
11 李洪武 董事
12 汪磊 董事
13 祝傳隨 董事
14 陸全新 董事
15 黃振華 總經(jīng)理,董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評  0 我要評價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點(diǎn)評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價(jià), 快來評價(jià),說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進(jìn)行過評價(jià)了,每天只能對同一企業(yè)評價(jià)一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼