自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
清科管理顧問集團(tuán)有限公司,2005-11-22日成立,經(jīng)營范圍包括財(cái)務(wù)管理咨詢、投資咨詢、會議服務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會信用代碼:911101057825021009
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:倪正東
成立時(shí)間:2005-11-22
營業(yè)期限:2005-11-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-17
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:8570.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市朝陽區(qū)霄云路40號院1號樓21層2103室
經(jīng)營范圍:財(cái)務(wù)管理咨詢、投資咨詢、會議服務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)
主體名稱:清科管理顧問集團(tuán)有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-fe6a62b0f4c970394b3681f8e48ecb7e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:清科管理顧問集團(tuán)有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海建海瓴企業(yè)管理中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 2 | 上海磁谷創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 3 | 上海郁泰唯夏投資中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 4 | 倪正東 | 54.93% | 4707.8157 | - |
| 5 | 其實(shí) | 1.05% | 90.0 | - |
| 6 | 劉曉峰 | 0.29% | 25.0 | - |
| 7 | 北京亞信眾合投資中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 8 | 北京武岳峰亦合高科技產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 9 | 北京盛景同創(chuàng)科技中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 10 | 北京聚盛同創(chuàng)科技中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 11 | 南立新 | 2.69% | 231.2347 | - |
| 12 | 臺州宏潮企業(yè)管理咨詢有限公司 | -% | - | - |
| 13 | 葉世杰 | 0.72% | 62.525 | - |
| 14 | 呂大龍 | 0.29% | 25.0 | - |
| 15 | 吳雪峰 | 0.14% | 12.5 | - |
| 16 | 大連博朗科技有限公司 | -% | - | - |
| 17 | 張妍妍 | 0.56% | 48.43 | - |
| 18 | 徐衛(wèi)國 | 0.29% | 25.0 | - |
| 19 | 昆山興華投資咨詢中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 20 | 朱偉豪 | 0.65% | 55.8 | - |
| 21 | 李敏 | 0.14% | 12.5 | - |
| 22 | 李新宇 | 0.43% | 37.475 | - |
| 23 | 楊麗鳴 | 0.72% | 62.5 | - |
| 24 | 楊樂樂 | 0.58% | 50.0 | - |
| 25 | 楊敏 | 0.52% | 44.975 | - |
| 26 | 杭州三仁焱興投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 27 | 杭州中贏復(fù)樸仁股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限公司) | -% | - | - |
| 28 | 江偉強(qiáng) | 1.75% | 150.0 | - |
| 29 | 深圳嘉道功程股權(quán)投資基金(有限合伙) | -% | - | - |
| 30 | 深圳市中歐潤隆投資管理有限公司 | -% | - | - |
| 31 | 深圳市卓顯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 32 | 湖北梅花晟世股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 33 | 熊麗霞 | 0.29% | 24.975 | - |
| 34 | 熊毅剛 | 0.29% | 25.0 | - |
| 35 | 愛爾醫(yī)療投資集團(tuán)有限公司 | -% | - | - |
| 36 | 王東 | 5.82% | 498.9757 | - |
| 37 | 王利朋 | 0.56% | 48.0 | - |
| 38 | 珠海橫琴華蓋玖元股權(quán)投資有限公司 | -% | - | - |
| 39 | 符星華 | 0.48% | 41.145 | - |
| 40 | 繆志強(qiáng) | 0.29% | 25.0 | - |
| 41 | 薛向東 | 0.29% | 25.1 | - |
| 42 | 袁潤兵 | 0.33% | 28.75 | - |
| 43 | 郭玉英 | 0.43% | 37.5 | - |
| 44 | 金華市天勤科華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 45 | 長沙市六順創(chuàng)富投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 46 | 閻安生 | 0.58% | 50.0 | - |
| 47 | 陳大同 | 0.29% | 25.0 | - |
| 48 | 青島海爾創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | -% | - | - |
主體名稱:清科管理顧問集團(tuán)有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 倪正東 | 董事長 |
| 2 | 倪正松 | 監(jiān)事 |
| 3 | 方方 | 董事 |
| 4 | 楊向陽 | 董事 |
| 5 | 毛丞宇 | 董事 |
| 6 | 袁潤兵 | 總經(jīng)理 |
| 7 | 龔虹嘉 | 董事 |
主體名稱:清科管理顧問集團(tuán)有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 國泰海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
- 國開金融有限責(zé)任公司
- 華泰證券股份有限公司
- 中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 廣發(fā)證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 西南證券股份有限公司
- 國都證券股份有限公司
- 國聯(lián)民生證券股份有限公司
- 長江證券股份有限公司
- 中國民生投資股份有限公司
- 深圳萬興順投資有限公司
- 紅塔證券股份有限公司
- 華安證券股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
清科管理顧問集團(tuán)有限公司
