自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
共青城華知投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-09-10日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA38U9B91L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:綿陽華騰企業(yè)管理服務(wù)有限公司
成立時間:2019-09-10
營業(yè)期限:2019-09-10 - 2069-09-09
登記機關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2019-10-25
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:2052.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-fa4b6ead84a063230e121f9b2551fe01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城華知投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代秀云 | 1.46% | 30.0 | 30.0 |
| 2 | 任強 | 4.87% | 100.0 | 100.0 |
| 3 | 何洪 | 4.87% | 100.0 | 100.0 |
| 4 | 劉興平 | 1.46% | 30.0 | 30.0 |
| 5 | 劉勇 | 0.48% | 10.0 | 10.0 |
| 6 | 劉太國 | 2.87% | 59.0 | 59.0 |
| 7 | 劉敏 | 0.97% | 20.0 | 20.0 |
| 8 | 劉春山 | 1.16% | 24.0 | 24.0 |
| 9 | 單鷹 | 2.92% | 60.0 | 60.0 |
| 10 | 向濤 | 4.87% | 100.0 | 100.0 |
| 11 | 唐永露 | 1.46% | 30.0 | 30.0 |
| 12 | 夏霈 | 0.97% | 20.0 | 20.0 |
| 13 | 張洺誠 | 4.87% | 100.0 | 100.0 |
| 14 | 彭大軍 | 0.97% | 20.0 | 20.0 |
| 15 | 曹剛 | 0.48% | 10.0 | 10.0 |
| 16 | 朱貴派 | 4.87% | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 李剛 | 3.89% | 80.0 | 80.0 |
| 18 | 李晨 | 4.38% | 90.0 | 90.0 |
| 19 | 李良雄 | 10.72% | 220.0 | 220.0 |
| 20 | 李陽 | 0.48% | 10.0 | 10.0 |
| 21 | 楊曉花 | 3.89% | 80.0 | 80.0 |
| 22 | 江帆 | 0.87% | 18.0 | 18.0 |
| 23 | 江濤 | 0.48% | 10.0 | 10.0 |
| 24 | 熊瑛 | 3.89% | 80.0 | 80.0 |
| 25 | 王力川 | 1.46% | 30.0 | 30.0 |
| 26 | 王超 | 0.97% | 20.0 | 20.0 |
| 27 | 田益民 | 0.97% | 20.0 | 20.0 |
| 28 | 綿陽華騰企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 0.04% | 1.0 | 1.0 |
| 29 | 肖劍 | 0.97% | 20.0 | 20.0 |
| 30 | 肖澤智 | 3.41% | 70.0 | 70.0 |
| 31 | 肖艾佑 | 0.97% | 20.0 | 20.0 |
| 32 | 胡倫松 | 9.74% | 200.0 | 200.0 |
| 33 | 蔣毅 | 2.92% | 60.0 | 60.0 |
| 34 | 趙鵬 | 0.48% | 10.0 | 10.0 |
| 35 | 鄧廷相 | 0.97% | 20.0 | 20.0 |
| 36 | 鄭烈華 | 4.87% | 100.0 | 100.0 |
| 37 | 陳嶸王獻 | 2.43% | 50.0 | 50.0 |
| 38 | 陳楊 | 1.46% | 30.0 | 30.0 |
主體名稱:共青城華知投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城華知投資合伙企業(yè)(有限合伙)
