亚洲免费黄色福利网|久久久久久久按摩|日本久草精品国产二区黄色片|久草视频强奸字模免费在线观看|亚洲国产人妻熟女|另类人人精品综合|爱AV免费在线播放|成人午夜福利天堂久久久|特黄色一级片网站|制服丝袜亚洲无码

我要點評

吉林榆樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:李總
他有 2 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0833********查看全部12條

郵箱:

地址:吉林省榆樹市府前街與環(huán)政路交匯處

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)

自身風(fēng)險

關(guān)聯(lián)風(fēng)險

提醒信息

企業(yè)簡介

吉林榆樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-12-13日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務(wù);保險代理業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:珠寶首飾零售;金銀制品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91220182586211066J

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:李國英

成立時間:2011-12-13

營業(yè)期限:2011-12-13 - 無固定期限

登記機關(guān):長春市市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2024-07-10

所屬地區(qū):吉林省

注冊資本:103671.265400萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:吉林省榆樹市府前街與環(huán)政路交匯處

經(jīng)營范圍:許可項目:銀行業(yè)務(wù);保險代理業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:珠寶首飾零售;金銀制品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:吉林榆樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://www.sewfree.cn/yp-f69203047da445a0d2b3c153c04f9649.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):164人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:吉林榆樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁寶強 0.23% 238.0 238.0
2 丁文娟 0.09% 95.0 95.0
3 萬成 0.05% 54.0 54.0
4 中國吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 7.39% 7585.0 7585.0
5 于慶德 0.23% 238.0 238.0
6 于明明 0.05% 54.0 54.0
7 于愛國 0.05% 54.0 54.0
8 于秀輝 0.29% 304.0 304.0
9 于航 0.11% 119.0 119.0
10 任洪斌 0.23% 238.0 238.0
11 何琴 0.05% 54.0 54.0
12 劉麗明 0.23% 238.0 238.0
13 劉偉娜 1.16% 1191.0 1191.0
14 劉巖 0.56% 583.0 583.0
15 劉建華 0.05% 54.0 54.0
16 劉影 0.58% 595.0 595.0
17 劉春華 0.23% 238.0 238.0
18 劉紅濤 0.04% 42.0 42.0
19 劉翠嶺 0.05% 54.0 54.0
20 劉英彬 0.23% 238.0 238.0
21 劉銘?zhàn)? 0.05% 54.0 54.0
22 劉長偉 0.34% 357.0 357.0
23 劉穎奇 0.34% 357.0 357.0
24 單美娜 0.05% 54.0 54.0
25 單良 0.29% 298.0 298.0
26 吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 9.86% 10121.0 10121.0
27 吉林九富城市發(fā)展投資控股(集團(tuán))有限公司 4.64% 4763.0 4763.0
28 吉林交通商品混凝土有限公司 1.16% 1191.0 1191.0
29 吉林兄弟木業(yè)集團(tuán)有限公司 2.68% 2759.0 2759.0
30 吉林省東興建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 4.23% 4340.0 4340.0
31 吉林省廣澤集團(tuán)有限公司 5.62% 5769.0 5769.0
32 呂建 0.29% 304.0 304.0
33 吳慶年 0.05% 54.0 54.0
34 夏青芝 0.08% 89.0 89.0
35 姚愛軍 0.08% 83.0 83.0
36 孫國軍 0.29% 304.0 304.0
37 孫希博 0.05% 54.0 54.0
38 孫慶春 0.06% 68.0 68.0
39 孫艷清 0.05% 54.0 54.0
40 孫銀紅 0.23% 238.0 238.0
41 宋井東 0.46% 476.0 476.0
42 宋曉榮 0.05% 54.0 54.0
43 宣穎 0.29% 304.0 304.0
44 崔林 0.05% 60.0 60.0
45 張麗 0.34% 357.0 357.0
46 張冬明 0.29% 304.0 304.0
47 張凌欣 1.85% 1905.0 1905.0
48 張帥 1.16% 1191.0 1191.0
49 張弓濤 0.69% 714.0 714.0
50 張曉峰 0.03% 38.0 38.0
51 張楠 0.10% 107.0 107.0
52 張清來 0.05% 54.0 54.0
53 張立榮 0.06% 71.0 71.0
54 張艷紅 0.23% 238.0 238.0
55 徐力國 0.15% 161.0 161.0
56 徐飛 0.23% 238.0 238.0
57 曹麗影 0.29% 304.0 304.0
58 曹璐 0.29% 304.0 304.0
59 曹鐵梅 1.66% 1704.0 1704.0
60 朱占武 0.05% 54.0 54.0
61 李丹 0.63% 655.0 655.0
62 李冬華 0.22% 230.0 230.0
63 李增阮 0.05% 54.0 54.0
64 李大勇 0.34% 357.0 357.0
65 李天宇 0.05% 54.0 54.0
66 李德金 0.29% 304.0 304.0
67 李思漫 0.05% 54.0 54.0
68 李明 0.46% 476 476
69 李春梅 0.56% 581.0 581.0
70 李春濤 0.05% 54.0 54.0
71 李曉東 0.06% 65.0 65.0
72 李海鷗 0.35% 361.0 361.0
73 李淑華 0.34% 357.0 357.0
74 李艷 0.05% 54.0 54.0
75 李茉 0.84% 862.0 862.0
76 李銀鵬 0.26% 267.0 267.0
77 杜亞東 0.18% 191.0 191.0
78 杜冠君 0.05% 54.0 54.0
79 杜宏艷 0.69% 714.0 714.0
80 杜瑩 0.31% 327.0 327.0
81 杜驕 0.29% 304.0 304.0
82 楊叢林 0.05% 60.0 60.0
83 楊健瑞 0.22% 230.0 230.0
84 楊立華 0.05% 54.0 54.0
85 楊雪東 0.04% 50.0 50.0
86 柏廣新 0.37% 387.0 387.0
87 柴麗娟 0.23% 238.0 238.0
88 榆樹市糧食國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 6.30% 6469.0 6469.0
89 樊建平 0.58% 595.0 595.0
90 武岳 0.69% 714.0 714.0
91 池洪宇 0.34% 357.0 357.0
92 沈生民 0.05% 54.0 54.0
93 沈紀(jì)銘 0.48% 500.0 500.0
94 牟中樞 0.05% 54.0 54.0
95 王丹 0.10% 107.0 107.0
96 王亞秀 0.05% 54.0 54.0
97 王華文 0.34% 357.0 357.0
98 王卓識 0.49% 507.0 507.0
99 王昆侖 0.23% 246.0 246.0
100 王曉勇 0.40% 417.0 417.0
101 王曉成 0.63% 652.0 652.0
102 王曉敏 0.05% 54.0 54.0
103 王景惠 1.16% 1191.0 1191.0
104 王楠 0.23% 238.0 238.0
105 王洪飛 0.34% 357.0 357.0
106 王淑娟 0.22% 232.0 232.0
107 王淑范 0.05% 54.0 54.0
108 王琳玥 0.29% 304.0 304.0
109 王瑀 0.05% 54.0 54.0
110 王福堂 0.05% 54.0 54.0
111 王福海 0.52% 542.0 542.0
112 王英男 0.23% 238.0 238.0
113 王路坦 0.29% 304.0 304.0
114 王鏑 0.18% 191.0 191.0
115 王長清 0.67% 691.0 691.0
116 王順偉 0.23% 238.0 238.0
117 王穎 0.46% 476.0 476.0
118 田金運 0.46% 479.0 479.0
119 田雨 1.16% 1191.0 1191.0
120 白楊 0.33% 339.0 339.0
121 白英 0.05% 54.0 54.0
122 石文博 0.05% 55.0 55.0
123 程小加 0.05% 54.0 54.0
124 程鵬 0.05% 54.0 54.0
125 翟麗娟 0.17% 179.0 179.0
126 聶麗 0.29% 304.0 304.0
127 肖耀丹 0.13% 137.0 137.0
128 舒臆冰 0.88% 911.0 911.0
129 蘇焱 0.08% 86.0 86.0
130 范鵬飛 0.22% 230.0 230.0
131 葛麗 0.05% 54.0 54.0
132 董奇 0.03% 40.0 40.0
133 蔡立志 0.05% 54.0 54.0
134 許長林 0.68% 700.0 700.0
135 趙國臣 0.05% 54.0 54.0
136 趙星博 0.23% 238.0 238.0
137 趙淑艷 0.05% 54.0 54.0
138 趙瑞華 0.17% 176.0 176.0
139 趙紅月 0.23% 238.0 238.0
140 車紅玲 0.05% 54.0 54.0
141 逯竹 0.23% 238.0 238.0
142 鄒淑艷 0.04% 42.0 42.0
143 鄒靈艷 0.12% 128.0 128.0
144 郎曉梅 0.11% 119.0 119.0
145 郭利 0.46% 476.0 476.0
146 長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7.54% 7740.0 7740.0
147 長春市建東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 5.20% 5336.0 5336.0
148 長春鼎興建筑工程有限公司 1.95% 2009.0 2009.0
149 陳堅 0.58% 595.0 595.0
150 陳晶 0.28% 292 292
151 陳武廷 0.04% 50.0 50.0
152 陳玉丹 0.29% 304.0 304.0
153 陳相陽 0.11% 119.0 119.0
154 陳賀 0.05% 54.0 54.0
155 陶森淼 0.05% 54.0 54.0
156 鞠維軍 0.03% 31.0 31.0
157 韓殿龍 0.05% 54.0 54.0
158 馬建義 0.23% 238.0 238.0
159 馬玉杰 0.29% 304.0 304.0
160 高曉麗 0.23% 238.0 238.0
161 高樹明 0.29% 304.0 304.0
162 高熔 0.23% 238.0 238.0
163 魏福平 0.11% 119.0 119.0
164 麻立 0.23% 238.0 238.0
165 黃鑫鑫 0.34% 357.0 357.0
166 齊文勝 0.23% 238.0 238.0
167 齊海峰 1.00% 1026.0 1026.0
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:吉林榆樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務(wù)
1 姜海濱 董事
2 孟繁國 董事
3 崔永軍 董事
4 張洪梅 董事
5 李鳳輝 監(jiān)事
6 李國英 董事長兼總經(jīng)理
7 李恩 監(jiān)事
8 潘鵬超 董事
9 王彥飛 董事
10 王曉斌 董事
11 范曙光 董事
12 董衛(wèi)權(quán) 監(jiān)事
13 郭中校 監(jiān)事
14 顧德剛 監(jiān)事長
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

資產(chǎn)總額:2753677.0萬元

所有者權(quán)益合計:216892.0萬元

營業(yè)總收入:97197.0萬元

利潤總額:698.0萬元

營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入:40181.0萬元

凈利潤:610.0萬元

納稅總額:2847.0萬元

負(fù)債總額:2536785.0萬元

企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:吉林榆樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請在使用水滴點評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實,水滴點評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進(jìn)行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼