自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
君樂(lè)寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司,2000-04-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:乳制品生產(chǎn);飲料生產(chǎn);特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn);食品銷(xiāo)售;食品添加劑生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:食品添加劑銷(xiāo)售;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911301857233544863
企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:魏立華
成立時(shí)間:2000-04-21
營(yíng)業(yè)期限:2000-04-21 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):石家莊市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-15
所屬地區(qū):河北省
注冊(cè)資本:72000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:石家莊市石銅路68號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:乳制品生產(chǎn);飲料生產(chǎn);特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn);食品銷(xiāo)售;食品添加劑生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:食品添加劑銷(xiāo)售;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):君樂(lè)寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司
行業(yè):食品制造業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-f6440b2e846b6963b7309cd6a83b888e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):4399人
主體名稱(chēng):君樂(lè)寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海巴貿(mào)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.13% | 1540.546 | 1540.546 |
| 2 | 上海弘郅悅實(shí)業(yè)有限公司 | 0.38% | 276.7877 | 276.7877 |
| 3 | 上海瑞壹聯(lián)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.16% | 118.3484 | 118.3484 |
| 4 | 上海禾光同呈企業(yè)咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.22% | 160.3639 | 160.3639 |
| 5 | 中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 0.66% | 481.0904 | 481.0904 |
| 6 | 共青城君美創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.44% | 320.7277 | 320.7277 |
| 7 | 共青城德美創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.22% | 160.3639 | 160.3639 |
| 8 | 共青城科美創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.44% | 320.7277 | 320.7277 |
| 9 | 南京弘章股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.81% | 586.9312 | 586.9312 |
| 10 | 天津博佳三寶股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.85% | 616.2446 | 616.2446 |
| 11 | 天津博佳四美股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.28% | 202.0588 | 202.0588 |
| 12 | 天津博佳恒新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.17% | 128.2904 | 128.2904 |
| 13 | 天津市平安消費(fèi)科技投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.34% | 3851.3656 | 3851.3656 |
| 14 | 央扶(石家莊)乳業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.67% | 1925.6834 | 1925.6834 |
| 15 | 孫磊 | 0.02% | 19.2441 | 19.2441 |
| 16 | 寧波興龍持重投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 385.1362 | 385.1362 |
| 17 | 寧波探智企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.83% | 9243.2784 | 9243.2784 |
| 18 | 莊桂提 | 0.08% | 64.1458 | 64.1458 |
| 19 | 張士龍 | 0.04% | 32.0723 | 32.0723 |
| 20 | 張家港博佳翼開(kāi)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.89% | 641.4543 | 641.4543 |
| 21 | 張曉威 | 0.04% | 32.0723 | 32.0723 |
| 22 | 春華韶景(天津)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.66% | 6239.2136 | 6239.2136 |
| 23 | 李云谷 | 0.07% | 51.9633 | 51.9633 |
| 24 | 段旻暄 | 0.08% | 64.1458 | 64.1458 |
| 25 | 河北文展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.31% | 224.5096 | 224.5096 |
| 26 | 海南駿實(shí)企業(yè)管理有限公司 | 0.94% | 683.8725 | 683.8725 |
| 27 | 深圳美瑜時(shí)代投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.12% | 86.5955 | 86.5955 |
| 28 | 牛國(guó)娟 | 0.04% | 32.0723 | 32.0723 |
| 29 | 珠海橫琴樂(lè)慧瑞晟企業(yè)管理中心(有限合伙) | 6.76% | 4868.8716 | 4868.8716 |
| 30 | 珠海橫琴悅慧興泓企業(yè)管理中心(有限合伙) | 4.81% | 3465.8359 | 3465.8359 |
| 31 | 珠海橫琴悅慧興泓壹號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙) | 1.42% | 1024.5063 | 1024.5063 |
| 32 | 珠海橫琴潤(rùn)德智盈貳號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙) | 0.24% | 173.589 | 173.589 |
| 33 | 珠海高瓴遠(yuǎn)盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.20% | 2310.8196 | 2310.8196 |
| 34 | 石家莊臻樂(lè)誠(chéng)企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.00% | 1439.9998 | 1439.9998 |
| 35 | 秋實(shí)興德(天津)投資中心(有限合伙) | 3.20% | 2310.8196 | 2310.8196 |
| 36 | 蘇州厚玖股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.22% | 160.3639 | 160.3639 |
| 37 | 蘇州厚齊股權(quán)投資中心(有限合伙) | 0.80% | 577.3085 | 577.3085 |
| 38 | 范曉紅 | 0.02% | 16.0362 | 16.0362 |
| 39 | 趙林森 | 0.02% | 19.2441 | 19.2441 |
| 40 | 青島北琪實(shí)業(yè)有限公司 | 0.13% | 96.2181 | 96.2181 |
| 41 | 韓艷峰 | 0.02% | 16.0362 | 16.0362 |
| 42 | 魏立華 | 37.54% | 27031.0455 | 27031.0455 |
主體名稱(chēng):君樂(lè)寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉勁柏 | 董事 |
| 2 | 劉森淼 | 董事 |
| 3 | 吳文楠 | 董事 |
| 4 | 楊文俊 | 董事 |
| 5 | 楊穎 | 董事 |
| 6 | 王鶯 | 董事 |
| 7 | 郭振煒 | 董事 |
| 8 | 陳爍 | 董事 |
| 9 | 魏立華 | 總經(jīng)理,董事長(zhǎng) |
主體名稱(chēng):君樂(lè)寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
君樂(lè)寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司
