自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
石家莊悅慧興泓陸號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-09-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA55C5XW18
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-09-27
營業(yè)期限:2020-09-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-28
所屬地區(qū):河北省
注冊(cè)資本:950.010000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)銅冶鎮(zhèn)南銅冶村石銅路68號(hào)1號(hào)樓206室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:石家莊悅慧興泓陸號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-f0850fe7ab198df40127fd593f6ea901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊悅慧興泓陸號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉建鋒 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 2 | 吳文楠 | 3.15% | 30.0萬元 | - |
| 3 | 國立霞 | 6.31% | 60.0萬元 | - |
| 4 | 姚苑苑 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 孫美玲 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 6 | 屈雅莉 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 7 | 張華 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 8 | 張宇麗 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 9 | 張耀廣 | 14.73% | 140.0萬元 | - |
| 10 | 戎冬梅 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 11 | 李亞壘 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 12 | 李刊 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 13 | 李雙 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 14 | 李國強(qiáng) | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 15 | 李素軍 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 16 | 李莎 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 17 | 李飛 | 3.68% | 35.0萬元 | - |
| 18 | 杜會(huì)侖 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 19 | 杜利衛(wèi) | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 20 | 楊堅(jiān) | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 21 | 楊春杰 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 王麗 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 23 | 王曉靜 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 24 | 王紅珊 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 25 | 王聰 | 6.31% | 60.0萬元 | - |
| 26 | 甄慶 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 田玉杰 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 28 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.01萬元 | - |
| 29 | 羅健 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 30 | 范佳 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 31 | 董亞立 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 32 | 董立波 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 33 | 蔡昌福 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 裴宏慶 | 6.31% | 60.0萬元 | - |
| 35 | 谷志勇 | 6.31% | 60.0萬元 | - |
| 36 | 趙娟 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 37 | 趙玉樽 | 0.52% | 5.0萬元 | - |
| 38 | 鄭寶海 | 6.31% | 60.0萬元 | - |
| 39 | 金彥昆 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 40 | 韓曉偉 | 6.31% | 60.0萬元 | - |
| 41 | 馬蕊 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 42 | 高立根 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 43 | 魏立華 | 6.31% | 60.0萬元 | - |
主體名稱:石家莊悅慧興泓陸號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
石家莊悅慧興泓陸號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
