自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州融頤商業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-12-13日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:商業(yè)綜合體管理服務(wù);企業(yè)管理;品牌管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330105MAE79E0KXM
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州錦頤商業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2024-12-13
營業(yè)期限:2024-12-13 - 2044-12-12
登記機(jī)關(guān):杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-06
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:6656.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)延安路528號(hào)801室-19
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:商業(yè)綜合體管理服務(wù);企業(yè)管理;品牌管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:杭州融頤商業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-efab6458bff065c7efa566e8aa01cc01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州融頤商業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)美姣 | 0.45% | 30.0萬元 | - |
| 2 | 任何 | 0.15% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 余云強(qiáng) | 1.50% | 100.0萬元 | - |
| 4 | 俞麗麗 | 0.30% | 20.0萬元 | - |
| 5 | 俞琴 | 1.50% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 劉博智 | 1.12% | 75.0萬元 | - |
| 7 | 劉雅萍 | 5.03% | 335.0萬元 | - |
| 8 | 華勤玲 | 10.14% | 675.0萬元 | - |
| 9 | 向東琴 | 1.50% | 100.0萬元 | - |
| 10 | 呂陽城 | 0.30% | 20.0萬元 | - |
| 11 | 吳胤達(dá) | 0.75% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 吳航 | 20.28% | 1350.0萬元 | - |
| 13 | 夏飄 | 0.45% | 30.0萬元 | - |
| 14 | 孫曉懿 | 1.50% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 張瑩 | 0.30% | 20.0萬元 | - |
| 16 | 杭州錦頤商業(yè)管理有限公司 | 2.04% | 136.0萬元 | - |
| 17 | 江鋒 | 1.50% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 王娟 | 1.80% | 120.0萬元 | - |
| 19 | 王歡 | 1.50% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 王萌萌 | 0.30% | 20.0萬元 | - |
| 21 | 王進(jìn) | 1.50% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 程碧璇 | 1.20% | 80.0萬元 | - |
| 23 | 羅旭波 | 1.05% | 70.0萬元 | - |
| 24 | 胡曉清 | 0.75% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 艾璇 | 0.75% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 董雅楠 | 1.50% | 100.0萬元 | - |
| 27 | 裘慧琳 | 1.50% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 趙穎琛 | 3.53% | 235.0萬元 | - |
| 29 | 鄧朝軍 | 20.28% | 1350.0萬元 | - |
| 30 | 邢海洋 | 3.00% | 200.0萬元 | - |
| 31 | 鄔楊輝 | 1.50% | 100.0萬元 | - |
| 32 | 郭一鳴 | 0.15% | 10.0萬元 | - |
| 33 | 錢劍妹 | 2.25% | 150.0萬元 | - |
| 34 | 陳亮亮 | 0.75% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 陳曉霞 | 1.50% | 100.0萬元 | - |
| 36 | 陳淑蕓 | 1.50% | 100.0萬元 | - |
| 37 | 陳燕 | 0.30% | 20.0萬元 | - |
| 38 | 黃麗華 | 1.50% | 100.0萬元 | - |
| 39 | 黃巍巍 | 1.50% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 黃群杰 | 1.50% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:杭州融頤商業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州融頤商業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
