自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
中保投資有限責(zé)任公司,2015-12-04日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括管理運(yùn)用自有資金及其他資金,受托或委托資金、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù),以管理人名義發(fā)起設(shè)立股權(quán)投資基金業(yè)務(wù),國(guó)務(wù)院、保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310000MA1FL0UD4R
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:賈飆
成立時(shí)間:2015-12-04
營(yíng)業(yè)期限:2015-12-04 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-28
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:120000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)東園路18號(hào)20層
經(jīng)營(yíng)范圍:管理運(yùn)用自有資金及其他資金,受托或委托資金、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù),以管理人名義發(fā)起設(shè)立股權(quán)投資基金業(yè)務(wù),國(guó)務(wù)院、保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主體名稱:中保投資有限責(zé)任公司
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-ecbca8f73f808022f3e65911e8388db9.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):103人
主體名稱:中保投資有限責(zé)任公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司 | 4.00% | 4800.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 4.00% | 4800.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì) | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì) | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 中意資產(chǎn)管理有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 中匯人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.00% | 2400.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 中英益利資產(chǎn)管理股份有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.00% | 2400.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 中銀保險(xiǎn)有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.00% | 2400.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.00% | 2400.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 華海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 國(guó)任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 太平資產(chǎn)管理有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 安華農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 安誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 4.00% | 4800.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.00% | 2400.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.00% | 2400.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 招商局金融控股有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 永誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 瑞眾人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 英大保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | 2.00% | 2400.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 長(zhǎng)城財(cái)富保險(xiǎn)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 1.00% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陽(yáng)光資產(chǎn)管理股份有限公司 | 3.00% | 3600.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:中保投資有限責(zé)任公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉凡 | 董事 |
| 2 | 唐洪濤 | 董事 |
| 3 | 姜偉 | 副總經(jīng)理 |
| 4 | 張素卿 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 5 | 徐佳娜 | 董事 |
| 6 | 李軍 | 總經(jīng)理,董事 |
| 7 | 李濤 | 董事 |
| 8 | 林謙 | 副總經(jīng)理 |
| 9 | 王博 | 董事 |
| 10 | 蘇天鵬 | 董事 |
| 11 | 賀竹君 | 董事 |
| 12 | 賈飆 | 董事長(zhǎng) |
| 13 | 郭云釗 | 董事 |
| 14 | 陳貴 | 董事 |
主體名稱:中保投資有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
中保投資有限責(zé)任公司
