自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
前海股交投資控股(深圳)有限公司,2011-11-15日成立,經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項目:區(qū)域股權(quán)市場運營機(jī)構(gòu)的投資及管理;開發(fā)區(qū)域股權(quán)市場中介機(jī)構(gòu);提供融資、并購、資本運作等服務(wù);提供與前述業(yè)務(wù)相關(guān)的查詢、信息服務(wù)、培訓(xùn)、咨詢、評級、財務(wù)顧問服務(wù);委托投資;項目投資、投資管理;提供跨境人民幣業(yè)務(wù)服務(wù);其它相關(guān)業(yè)務(wù)(法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的,未獲審批前不得經(jīng)營)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可經(jīng)營項目:無。
統(tǒng)一社會信用代碼:9144030058562757XM
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
法定代表人:林凡
成立時間:2011-11-15
營業(yè)期限:2011-11-15 - 5000-01-01 00:00:00
登記機(jī)關(guān):深圳市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-28
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:117740.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:深圳市前海深港合作區(qū)南山街道臨海大道59號海運中心口岸樓3樓F336
經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:區(qū)域股權(quán)市場運營機(jī)構(gòu)的投資及管理;開發(fā)區(qū)域股權(quán)市場中介機(jī)構(gòu);提供融資、并購、資本運作等服務(wù);提供與前述業(yè)務(wù)相關(guān)的查詢、信息服務(wù)、培訓(xùn)、咨詢、評級、財務(wù)顧問服務(wù);委托投資;項目投資、投資管理;提供跨境人民幣業(yè)務(wù)服務(wù);其它相關(guān)業(yè)務(wù)(法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的,未獲審批前不得經(jīng)營)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可經(jīng)營項目:無。
主體名稱:前海股交投資控股(深圳)有限公司
行業(yè):批發(fā)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-ec81a0942513721adb9b3d75d362fd08.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):27人
主體名稱:前海股交投資控股(深圳)有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南惠眾東陸投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.24% | 5000.0 | - |
| 2 | 劉勇方 | 0.08% | 100.0 | - |
| 3 | 劉少娟 | 0.00% | 10.0 | - |
| 4 | 吳剛 | 0.02% | 30.0 | - |
| 5 | 國信證券股份有限公司 | 10.61% | 12500.0 | - |
| 6 | 孫丹丹 | 0.12% | 150.0 | - |
| 7 | 宋雅清 | 0.04% | 55.0 | - |
| 8 | 廣東佳隆食品股份有限公司 | 7.64% | 9000.0 | - |
| 9 | 廣州御銀科技股份有限公司 | 7.64% | 9000.0 | - |
| 10 | 張小閣 | 0.11% | 130.0 | - |
| 11 | 彭靜 | 0.06% | 80.0 | - |
| 12 | 李凱 | 1.01% | 1200.0 | - |
| 13 | 柳權(quán) | 0.50% | 600.0 | - |
| 14 | 柳玉生 | 0.50% | 600.0 | - |
| 15 | 深圳前海東方弘遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | 0.05% | 60.0 | - |
| 16 | 深圳前海華邦盛道投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.49% | 2940.0 | - |
| 17 | 深圳尚國金匯投資企業(yè)(有限合伙) | 5.52% | 6500.0 | - |
| 18 | 深圳市創(chuàng)凡投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.24% | 5000.0 | - |
| 19 | 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 3.39% | 4000.0 | - |
| 20 | 深圳市前海建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 1.69% | 2000.0 | - |
| 21 | 深圳市新浩投資發(fā)展有限公司 | 8.06% | 9500.0 | - |
| 22 | 深圳市資本運營集團(tuán)有限公司 | 2.97% | 3500.0 | - |
| 23 | 深圳浩澤天怡投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.73% | 15000.0 | - |
| 24 | 深圳海潤八號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.49% | 10000.0 | - |
| 25 | 深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司 | 2.54% | 3000.0 | - |
| 26 | 深圳證券信息有限公司 | 4.67% | 5500.0 | - |
| 27 | 游海輝 | 0.06% | 80.0 | - |
| 28 | 王娟 | 0.06% | 80.0 | - |
| 29 | 胡繼之 | 0.76% | 900.0 | - |
| 30 | 胡蕓 | 0.04% | 50.0 | - |
| 31 | 騰邦國際商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 8.49% | 10000.0 | - |
| 32 | 臧慶紅 | 0.04% | 50.0 | - |
| 33 | 邱敏諾 | 0.06% | 80.0 | - |
| 34 | 閆紅昱 | 0.00% | 10.0 | - |
| 35 | 陳俊生 | 0.08% | 100.0 | - |
| 36 | 饒芳標(biāo) | 0.02% | 35.0 | - |
| 37 | 黃璞 | 0.16% | 200.0 | - |
| 38 | 黃勝 | 0.50% | 600.0 | - |
| 39 | 龍瓊 | 0.08% | 100.0 | - |
主體名稱:前海股交投資控股(深圳)有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 余建生 | 監(jiān)事 |
| 2 | 刁忠 | 董事 |
| 3 | 劉娟 | 監(jiān)事 |
| 4 | 周暉 | 董事 |
| 5 | 周紅英 | 監(jiān)事 |
| 6 | 張孟友 | 董事 |
| 7 | 彭鐵堅 | 董事 |
| 8 | 李才均 | 監(jiān)事 |
| 9 | 林凡 | 經(jīng)理,董事長 |
| 10 | 肖常青 | 監(jiān)事 |
| 11 | 蔡海濤 | 監(jiān)事 |
| 12 | 郭子城 | 董事 |
| 13 | 顧勇 | 董事 |
主體名稱:前海股交投資控股(深圳)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
前海股交投資控股(深圳)有限公司
