自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
長興鴻泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-05-28日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資、企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330522MA2B6RP06X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:浙江天能商業(yè)管理有限公司
成立時間:2019-05-28
營業(yè)期限:2019-05-28 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):長興縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-24
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:5070.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省湖州市長興縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)明珠路1278號長興世貿(mào)大廈A樓15層1514-8室
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資、企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:長興鴻泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-eb7f2ee812c403096200d68baba97b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長興鴻泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代飛 | 0.78% | 40.0萬元 | - |
| 2 | 傅家銀 | 2.36% | 120.0萬元 | - |
| 3 | 劉玉 | 0.39% | 20.0萬元 | - |
| 4 | 吉華東 | 0.59% | 30.0萬元 | - |
| 5 | 周強(qiáng)華 | 2.95% | 150.0萬元 | - |
| 6 | 周文渭 | 0.98% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 姚杰 | 1.97% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 尹劍華 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 9 | 尹明成 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 10 | 尹春明 | 0.78% | 40.0萬元 | - |
| 11 | 常金梅 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 12 | 曹仲平 | 1.38% | 70.0萬元 | - |
| 13 | 李伯球 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 14 | 李桂發(fā) | 0.59% | 30.0萬元 | - |
| 15 | 楊余華 | 1.38% | 70.0萬元 | - |
| 16 | 梅生猛 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 17 | 浙江天能商業(yè)管理有限公司 | 60.55% | 3070.0萬元 | - |
| 18 | 程衛(wèi)兵 | 1.97% | 100.0萬元 | - |
| 19 | 繆春平 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 20 | 胡巡按 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 21 | 蘇高成 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 22 | 范黎廣 | 1.97% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 賈振豐 | 0.78% | 40.0萬元 | - |
| 24 | 趙劍 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 25 | 趙紅 | 0.98% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 鄧成智 | 0.39% | 20.0萬元 | - |
| 27 | 鄧艷萍 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 28 | 邱華良 | 0.98% | 50.0萬元 | - |
| 29 | 邱建榮 | 0.78% | 40.0萬元 | - |
| 30 | 郭鑫 | 0.78% | 40.0萬元 | - |
| 31 | 陳笑 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 32 | 陶云興 | 0.98% | 50.0萬元 | - |
| 33 | 韓詩惠 | 0.59% | 30.0萬元 | - |
| 34 | 高月芳 | 0.98% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 高根芳 | 0.98% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:長興鴻泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
長興鴻泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
