自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
浙江航民股份有限公司,1998-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括紡織、印染及相關(guān)原輔材料的生產(chǎn)和銷售,熱電生產(chǎn),煤炭(無儲(chǔ)存)的銷售,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部門批文)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330000704277796X
企業(yè)類型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:朱重慶
成立時(shí)間:1998-01-06
營業(yè)期限:1998-01-06 - 9999-12-31
登記機(jī)關(guān):浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-26
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:102081.887300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)航民村
經(jīng)營范圍:紡織、印染及相關(guān)原輔材料的生產(chǎn)和銷售,熱電生產(chǎn),煤炭(無儲(chǔ)存)的銷售,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部門批文)。
主體名稱:浙江航民股份有限公司
行業(yè):紡織業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-ddc0ab6ac10296695c5678e62e6746ab.html
從業(yè)人數(shù):2372
社保人數(shù):1745人
主體名稱:浙江航民股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 0.57% | - | - |
| 2 | 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 0.61% | - | - |
| 3 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-招商銀行股份有限公司 | 1.45% | - | - |
| 4 | 佛山市順德金紡集團(tuán)有限公司 | 1.32% | - | - |
| 5 | 太平洋機(jī)電(集團(tuán))有限公司 | 1.21% | - | - |
| 6 | 平安股票優(yōu)選3號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司 | 1.09% | - | - |
| 7 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2.28% | - | - |
| 8 | 浙江航民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 45.84% | - | - |
| 9 | 環(huán)冠珠寶金飾有限公司 | 7.66% | - | - |
| 10 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 2.64% | - | - |
主體名稱:浙江航民股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 周燦坤 | 董事 |
| 2 | 張佩華 | 董事 |
| 3 | 朱堅(jiān)力 | 副總經(jīng)理 |
| 4 | 朱岳斌 | 副總經(jīng)理 |
| 5 | 朱建慶 | 總經(jīng)理,董事 |
| 6 | 朱立民 | 董事 |
| 7 | 朱重慶 | 執(zhí)行公司事務(wù)的董事,董事長 |
| 8 | 朱順康 | 副總經(jīng)理 |
| 9 | 李軍曉 | 上市公司董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 |
| 10 | 沈利文 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 11 | 沈松仁 | 董事 |
| 12 | 錢水土 | 董事 |
| 13 | 陸才平 | 董事 |
| 14 | 龔啟輝 | 董事 |
主體名稱:浙江航民股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
浙江航民股份有限公司
