自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
南京華泰大健康一號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2016-12-28日成立,經(jīng)營范圍包括從事非證券股權(quán)投資活動及相關(guān)咨詢業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320100MA1N82J0XK
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:華泰紫金投資有限責(zé)任公司
成立時間:2016-12-28
營業(yè)期限:2016-12-28 - 2027-12-27
登記機(jī)關(guān):南京市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-30
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:145950.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:南京市鼓樓區(qū)漢中門大街301號1501室
經(jīng)營范圍:從事非證券股權(quán)投資活動及相關(guān)咨詢業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:南京華泰大健康一號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-db47028e644bb3bc76eb33411f02727e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南京華泰大健康一號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)漢忠 | 1.37% | 2000.0萬元 | - |
| 2 | 傅和亮 | 2.05% | 3000.0萬元 | - |
| 3 | 華泰紫金投資有限責(zé)任公司 | 19.15% | 27950.0萬元 | - |
| 4 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | 0.68% | 1000.0萬元 | - |
| 5 | 南京市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13.70% | 20000.0萬元 | - |
| 6 | 南京高科新創(chuàng)投資有限公司 | 2.05% | 3000.0萬元 | - |
| 7 | 卞浩 | 1.37% | 2000.0萬元 | - |
| 8 | 廈門昇毅投資有限公司 | 1.37% | 2000.0萬元 | - |
| 9 | 呂仕銘 | 0.68% | 1000.0萬元 | - |
| 10 | 常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)常能電器有限公司 | 4.11% | 6000.0萬元 | - |
| 11 | 成都恒昊創(chuàng)新科技有限公司 | 0.68% | 1000.0萬元 | - |
| 12 | 成都貝多安企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.37% | 2000.0萬元 | - |
| 13 | 江蘇萬川醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.37% | 2000.0萬元 | - |
| 14 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 13.70% | 20000.0萬元 | - |
| 15 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 3.42% | 5000.0萬元 | - |
| 16 | 江蘇省農(nóng)墾投資管理有限公司 | 2.05% | 3000.0萬元 | - |
| 17 | 江蘇蘇美達(dá)資本控股有限公司 | 2.05% | 3000.0萬元 | - |
| 18 | 江蘇蘇豪科創(chuàng)投資有限公司 | 6.85% | 10000.0萬元 | - |
| 19 | 江蘇金財投資有限公司 | 6.85% | 10000.0萬元 | - |
| 20 | 王耀方 | 1.37% | 2000.0萬元 | - |
| 21 | 福建國耀投資有限公司 | 4.79% | 7000.0萬元 | - |
| 22 | 福建盼盼投資有限公司 | 3.42% | 5000.0萬元 | - |
| 23 | 福建福泰集團(tuán)有限公司 | 1.37% | 2000.0萬元 | - |
| 24 | 羊棟 | 0.68% | 1000.0萬元 | - |
| 25 | 西安恒健廣新健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.37% | 2000.0萬元 | - |
| 26 | 高力控股集團(tuán)有限公司 | 2.05% | 3000.0萬元 | - |
主體名稱:南京華泰大健康一號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
南京華泰大健康一號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
