自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波龍乙自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-11-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300MA5EUWPE3A
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張繼紅
成立時(shí)間:2017-11-24
營(yíng)業(yè)期限:2017-11-24 - 2037-11-27
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-11
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:500.000100萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)大碶街道曹娥江路16號(hào)1幢3樓335室(承諾申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):寧波龍乙自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):其他服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-da001970b52b76a4a46a0cfd099f4466.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):寧波龍乙自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亢少將 | 0.28% | 1.4061萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何宏 | 1.38% | 6.9041萬(wàn)元 | - |
| 3 | 冼曙光 | 0.31% | 1.5773萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉春華 | 3.15% | 15.7729萬(wàn)元 | - |
| 5 | 勞麗 | 0.74% | 3.7495萬(wàn)元 | - |
| 6 | 包啟明 | 0.46% | 2.3014萬(wàn)元 | - |
| 7 | 唐江 | 0.18% | 0.9374萬(wàn)元 | - |
| 8 | 喻文躦 | 0.14% | 0.7241萬(wàn)元 | - |
| 9 | 姜虎 | 0.47% | 2.3659萬(wàn)元 | - |
| 10 | 孟萌 | 1.26% | 6.3091萬(wàn)元 | - |
| 11 | 寧波龍熹乙自有資金投資有限公司 | 3.83% | 19.1968萬(wàn)元 | - |
| 12 | 寧波龍熹甲自有資金投資有限公司 | 12.86% | 64.3093萬(wàn)元 | - |
| 13 | 莊沐豪 | 0.23% | 1.1507萬(wàn)元 | - |
| 14 | 龐衛(wèi)文 | 9.20% | 46.0277萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張繼紅 | 1.84% | 9.2056萬(wàn)元 | - |
| 16 | 徐博聲 | 0.18% | 0.9374萬(wàn)元 | - |
| 17 | 方巍 | 0.92% | 4.6027萬(wàn)元 | - |
| 18 | 朱細(xì)平 | 0.63% | 3.1546萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李光裕 | 1.49% | 7.4992萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李小強(qiáng) | 0.56% | 2.8122萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李拱堂 | 0.63% | 3.1546萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李杰 | 0.92% | 4.6027萬(wàn)元 | - |
| 23 | 楊麗清 | 7.88% | 39.4322萬(wàn)元 | - |
| 24 | 林杰華 | 0.69% | 3.4521萬(wàn)元 | - |
| 25 | 溫國(guó)華 | 1.26% | 6.3091萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王平 | 0.94% | 4.7319萬(wàn)元 | - |
| 27 | 程振 | 0.74% | 3.7495萬(wàn)元 | - |
| 28 | 羅衛(wèi) | 0.57% | 2.8963萬(wàn)元 | - |
| 29 | 胡成波 | 0.46% | 2.3014萬(wàn)元 | - |
| 30 | 胡郁華 | 0.69% | 3.4521萬(wàn)元 | - |
| 31 | 蘇丹 | 3.45% | 17.2604萬(wàn)元 | - |
| 32 | 蘇景輝 | 2.30% | 11.507萬(wàn)元 | - |
| 33 | 蔡華波 | 0.31% | 1.5773萬(wàn)元 | - |
| 34 | 覃金謀 | 3.15% | 15.7729萬(wàn)元 | - |
| 35 | 譚康強(qiáng) | 15.77% | 78.8644萬(wàn)元 | - |
| 36 | 鐘成文 | 1.26% | 6.3091萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳志雄 | 3.15% | 15.7729萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳春林 | 1.26% | 6.3091萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳進(jìn)光 | 2.76% | 13.8083萬(wàn)元 | - |
| 40 | 高威 | 9.20% | 46.0277萬(wàn)元 | - |
| 41 | 魏杰文 | 0.23% | 1.1507萬(wàn)元 | - |
| 42 | 黃偉 | 1.89% | 9.4637萬(wàn)元 | - |
| 43 | 黃文欽 | 0.23% | 1.1507萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):寧波龍乙自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波龍乙自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
