自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青島員享一號(hào)投資中心(有限合伙),2018-12-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資金對(duì)外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)依法批準(zhǔn),不得從事向公眾吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù));經(jīng)營(yíng)其它無(wú)需行政審批即可經(jīng)營(yíng)的一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370211MA3NRMT21D
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:青島員益投資咨詢(xún)有限公司
成立時(shí)間:2018-12-11
營(yíng)業(yè)期限:2018-12-11 - 2038-12-10
登記機(jī)關(guān):青島市黃島區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-31
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:9588.090706萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市黃島區(qū)辛安街道辦事處前灣港路218號(hào)7號(hào)樓201
經(jīng)營(yíng)范圍:以自有資金對(duì)外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)依法批準(zhǔn),不得從事向公眾吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù));經(jīng)營(yíng)其它無(wú)需行政審批即可經(jīng)營(yíng)的一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):青島員享一號(hào)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-d4d383506b3ad72d18b1af1ea8c26f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):青島員享一號(hào)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍發(fā)明 | 1.68% | 161.164149萬(wàn)元 | - |
| 2 | 全湖先 | 1.66% | 159.513699萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉敏 | 6.38% | 612.148958萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉明利 | 0.09% | 9.164305萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉暉 | 1.37% | 131.715567萬(wàn)元 | - |
| 6 | 呂永杰 | 0.18% | 17.701152萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳勇 | 5.90% | 566.109554萬(wàn)元 | - |
| 8 | 唐會(huì) | 3.60% | 345.771427萬(wàn)元 | - |
| 9 | 孫潔 | 2.84% | 272.334646萬(wàn)元 | - |
| 10 | 崔合雙 | 0.58% | 56.08321萬(wàn)元 | - |
| 11 | 康存勇 | 0.68% | 65.267214萬(wàn)元 | - |
| 12 | 廖希洋 | 0.07% | 6.962228萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張英俊 | 12.43% | 1192.501352萬(wàn)元 | - |
| 14 | 徐娟 | 1.59% | 153.113516萬(wàn)元 | - |
| 15 | 朱艷麗 | 1.95% | 187.079411萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李豐坤 | 0.57% | 55.598681萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李小倩 | 0.23% | 22.794493萬(wàn)元 | - |
| 18 | 楊守坤 | 0.32% | 31.450763萬(wàn)元 | - |
| 19 | 楊祥璽 | 5.46% | 524.354889萬(wàn)元 | - |
| 20 | 林其芬 | 3.56% | 341.868833萬(wàn)元 | - |
| 21 | 湯鑫 | 1.74% | 167.532566萬(wàn)元 | - |
| 22 | 沈玉艷 | 0.60% | 57.782194萬(wàn)元 | - |
| 23 | 湛文倩 | 20.62% | 1977.912299萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王珊珊 | 1.50% | 144.647401萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王艷輝 | 2.07% | 199.186956萬(wàn)元 | - |
| 26 | 田文軒 | 0.17% | 16.378948萬(wàn)元 | - |
| 27 | 田菲 | 0.13% | 13.223734萬(wàn)元 | - |
| 28 | 申江 | 1.78% | 170.722035萬(wàn)元 | - |
| 29 | 石瓊 | 2.73% | 262.338248萬(wàn)元 | - |
| 30 | 趙倩 | 3.64% | 349.475302萬(wàn)元 | - |
| 31 | 趙明敏 | 2.90% | 278.32856萬(wàn)元 | - |
| 32 | 趙紅梅 | 0.56% | 54.577625萬(wàn)元 | - |
| 33 | 辛麗霞 | 4.35% | 417.579941萬(wàn)元 | - |
| 34 | 鄧東成 | 1.36% | 130.593422萬(wàn)元 | - |
| 35 | 邵明志 | 1.15% | 110.581182萬(wàn)元 | - |
| 36 | 鄒曉波 | 0.08% | 7.951448萬(wàn)元 | - |
| 37 | 鄒晶波 | 1.25% | 120.491671萬(wàn)元 | - |
| 38 | 郭泓靈 | 2.04% | 195.659027萬(wàn)元 | - |
| 39 | 青島員益投資咨詢(xún)有限公司 | 0.00% | 0.4301萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):青島員享一號(hào)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青島員享一號(hào)投資中心(有限合伙)
