自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波東粵鵬投資合伙企業(yè)(有限合伙),2016-11-10日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資、投資管理。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA282XJJ5J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳麗萍
成立時間:2016-11-10
營業(yè)期限:2016-11-10 - 9999-12-31
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-03-24
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:1364.770000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)F0849
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資、投資管理。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-d42e5dea2e77a6c90b393decb9be7a39.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波東粵鵬投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何永恩 | 5.24% | 71.52萬元 | - |
| 2 | 何瑞燕 | 5.24% | 71.52萬元 | - |
| 3 | 刁麗萍 | 4.12% | 56.23萬元 | - |
| 4 | 古志峰 | 4.12% | 56.23萬元 | - |
| 5 | 葉亦芬 | 1.04% | 14.3萬元 | - |
| 6 | 葉艷玲 | 3.29% | 44.98萬元 | - |
| 7 | 葉青 | 4.12% | 56.23萬元 | - |
| 8 | 吳勉好 | 2.47% | 33.73萬元 | - |
| 9 | 吳春媚 | 5.02% | 68.64萬元 | - |
| 10 | 周明俊 | 1.04% | 14.3萬元 | - |
| 11 | 周桂容 | 0.82% | 11.24萬元 | - |
| 12 | 寧波梅山保稅港區(qū)鴻思投資管理有限公司 | 0.01% | 0.2萬元 | - |
| 13 | 廖雄輝 | 0.82% | 11.24萬元 | - |
| 14 | 張贊新 | 1.04% | 14.3萬元 | - |
| 15 | 曾利娜 | 1.64% | 22.49萬元 | - |
| 16 | 朱偉權(quán) | 4.00% | 54.66萬元 | - |
| 17 | 朱奎娣 | 1.04% | 14.3萬元 | - |
| 18 | 李明 | 5.02% | 68.64萬元 | - |
| 19 | 梁桂珍 | 0.82% | 11.24萬元 | - |
| 20 | 梁海珊 | 5.24% | 71.52萬元 | - |
| 21 | 胡偉群 | 2.09% | 28.6萬元 | - |
| 22 | 謝連愛 | 1.00% | 13.72萬元 | - |
| 23 | 鄧潤印 | 1.00% | 13.72萬元 | - |
| 24 | 鐘金平 | 1.04% | 14.3萬元 | - |
| 25 | 錢育芬 | 1.00% | 13.72萬元 | - |
| 26 | 陸亞水 | 1.04% | 14.3萬元 | - |
| 27 | 陳麗萍 | 5.24% | 71.52萬元 | - |
| 28 | 陳衛(wèi)南 | 8.24% | 112.46萬元 | - |
| 29 | 陳德偉 | 3.01% | 41.18萬元 | - |
| 30 | 陳永越 | 2.09% | 28.6萬元 | - |
| 31 | 陳紹坤 | 2.09% | 28.6萬元 | - |
| 32 | 陳錦峰 | 4.12% | 56.23萬元 | - |
| 33 | 陳鴻展 | 1.00% | 13.72萬元 | - |
| 34 | 霍麗燕 | 1.00% | 13.72萬元 | - |
| 35 | 霍智華 | 3.14% | 42.91萬元 | - |
| 36 | 霍泉 | 1.64% | 22.49萬元 | - |
| 37 | 黃海先 | 0.82% | 11.24萬元 | - |
| 38 | 黃益清 | 4.12% | 56.23萬元 | - |
主體名稱:寧波東粵鵬投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波東粵鵬投資合伙企業(yè)(有限合伙)
