自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
深圳市眾壹投資合伙企業(yè)(有限合伙),2016-04-12日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資;投資管理;企業(yè)管理咨詢;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;投資咨詢
統(tǒng)一社會信用代碼:91440300MA5DACW33H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:榮勤
成立時間:2016-04-12
營業(yè)期限:2016-04-12 - 5000-01-01 00:00:00
登記機(jī)關(guān):深圳市市場監(jiān)督管理局南山監(jiān)管局
核準(zhǔn)日期:2025-08-15
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:65.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南七道019號清華大學(xué)研究院2層A區(qū)201室
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資;投資管理;企業(yè)管理咨詢;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;投資咨詢
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-cc6c505a8256b5ea5c6983dcef36c60c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:深圳市眾壹投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余志謀 | 5.00% | 3.25 | - |
| 2 | 劉永昌 | 2.08% | 1.352 | - |
| 3 | 葉日友 | 1.25% | 0.8125 | - |
| 4 | 唐健 | 1.25% | 0.8125 | - |
| 5 | 姚煥恒 | 1.25% | 0.8125 | - |
| 6 | 孟龍 | 1.25% | 0.8125 | - |
| 7 | 張子虎 | 1.25% | 0.8125 | - |
| 8 | 張文武 | 1.25% | 0.8125 | - |
| 9 | 張玉生 | 2.50% | 1.625 | - |
| 10 | 李小光 | 0.83% | 0.5395 | - |
| 11 | 楊建華 | 6.25% | 4.0625 | - |
| 12 | 殷宗成 | 4.17% | 2.7105 | - |
| 13 | 涂燕玲 | 5.00% | 3.25 | - |
| 14 | 潘明琴 | 2.50% | 1.625 | - |
| 15 | 王燦然 | 0.83% | 0.5395 | - |
| 16 | 盤世龍 | 1.25% | 0.8125 | - |
| 17 | 穆坤堂 | 2.08% | 1.352 | - |
| 18 | 羅平 | 7.50% | 4.875 | - |
| 19 | 羅祥伢 | 1.25% | 0.8125 | - |
| 20 | 榮勤 | 41.27% | 26.8255 | - |
| 21 | 鄭偉鋒 | 0.42% | 0.273 | - |
| 22 | 鄭路 | 1.25% | 0.8125 | - |
| 23 | 陳小倩 | 0.83% | 0.5395 | - |
| 24 | 陳根發(fā) | 2.08% | 1.352 | - |
| 25 | 陳秋標(biāo) | 1.25% | 0.8125 | - |
| 26 | 陳遠(yuǎn)盛 | 1.25% | 0.8125 | - |
| 27 | 顏卉 | 0.83% | 0.5395 | - |
| 28 | 高飛 | 1.25% | 0.8125 | - |
| 29 | 黎雅麗 | 0.83% | 0.5395 | - |
主體名稱:深圳市眾壹投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
深圳市眾壹投資合伙企業(yè)(有限合伙)
