自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
華福證券股份有限公司,1988-06-09日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:證券業(yè)務(wù);證券投資基金銷售服務(wù);證券投資基金托管(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項目:證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91350000158143546X
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、國有控股)
法定代表人:黃德良
成立時間:1988-06-09
營業(yè)期限:1988-06-09 - 無固定期限
登記機關(guān):福建省市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-22
所屬地區(qū):福建省
注冊資本:449121.516800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層
經(jīng)營范圍:許可項目:證券業(yè)務(wù);證券投資基金銷售服務(wù);證券投資基金托管(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項目:證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:華福證券股份有限公司
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-c2e18775a6195ef00edf03ab5a209e13.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):4336人
主體名稱:華福證券股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三明市投資發(fā)展集團有限公司 | 0.55% | 2504.1318萬元 | - |
| 2 | 上海徐匯資本投資有限公司 | 1.11% | 5008.2636萬元 | - |
| 3 | 上海浦東創(chuàng)新投資發(fā)展(集團)有限公司 | 1.11% | 5008.2636萬元 | - |
| 4 | 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 0.55% | 2504.1318萬元 | - |
| 5 | 東浩蘭生會展集團股份有限公司 | 0.55% | 2504.1318萬元 | - |
| 6 | 興業(yè)國際信托有限公司 | 4.35% | 19543.026萬元 | - |
| 7 | 臺州市國有資本運營集團有限公司 | 1.11% | 5008.2636萬元 | - |
| 8 | 寧德市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 0.83% | 3756.195萬元 | - |
| 9 | 泉州豐澤城建晟豐資產(chǎn)運營發(fā)展有限公司 | 0.55% | 2504.1318萬元 | - |
| 10 | 泉州交發(fā)交通產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司 | 3.90% | 17528.9227萬元 | - |
| 11 | 泉州海絲產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 2.78% | 12520.659萬元 | - |
| 12 | 漳州片仔癀資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 2.63% | 11845.98萬元 | - |
| 13 | 福州國有資本投資運營集團有限公司 | 0.55% | 2504.1318萬元 | - |
| 14 | 福州左??毓杉瘓F有限公司 | 1.11% | 5008.2636萬元 | - |
| 15 | 福州市投資管理有限公司 | 2.66% | 11951.3754萬元 | - |
| 16 | 福建省華興集團有限責(zé)任公司 | 0.73% | 3301.02萬元 | - |
| 17 | 福建省投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司 | 27.00% | 121269.3072萬元 | - |
| 18 | 福建省金融投資有限責(zé)任公司 | 46.72% | 209841.3181萬元 | - |
| 19 | 紫金礦業(yè)集團資本投資有限公司 | 1.11% | 5010.0萬元 | - |
主體名稱:華福證券股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 呂偉 | 董事 |
| 2 | 周家亮 | 董事 |
| 3 | 張永欽 | 董事 |
| 4 | 張貴云 | 副總經(jīng)理 |
| 5 | 李漢國 | 董事 |
| 6 | 楊松 | 其他人員 |
| 7 | 林兵霞 | 董事 |
| 8 | 段靜靜 | 董事 |
| 9 | 潘炳信 | 董事 |
| 10 | 蔣松榮 | 副總經(jīng)理,總經(jīng)理,董事 |
| 11 | 謝融 | 財務(wù)負責(zé)人 |
| 12 | 趙占波 | 董事 |
| 13 | 趙振雄 | 董事 |
| 14 | 馬光遠 | 董事 |
| 15 | 黃德良 | 董事長 |
主體名稱:華福證券股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
華福證券股份有限公司
