自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
成都巨碩企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-08-27日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理服務;商務咨詢服務(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91510113MA68WPTH1D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄧文秀
成立時間:2020-08-27
營業(yè)期限:2020-08-27 - 無固定期限
登記機關(guān):青白江區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2026-01-15
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:1028.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:成都市青白江區(qū)工業(yè)區(qū)同心大道201號
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理服務;商務咨詢服務(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:成都巨碩企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-bcf0a7edf63d5d9c52364b307bb08c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:成都巨碩企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任俊文 | 0.97% | 10.0萬元 | - |
| 2 | 何偉良 | 7.78% | 80.0萬元 | - |
| 3 | 余巧 | 0.48% | 5.0萬元 | - |
| 4 | 劉強 | 0.97% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 劉生學 | 0.97% | 10.0萬元 | - |
| 6 | 劉秀芳 | 1.94% | 20.0萬元 | - |
| 7 | 盧玲 | 1.45% | 15.0萬元 | - |
| 8 | 吳峻 | 3.89% | 40.0萬元 | - |
| 9 | 吳澤林 | 1.45% | 15.0萬元 | - |
| 10 | 唐金 | 1.94% | 20.0萬元 | - |
| 11 | 孫長英 | 1.94% | 20.0萬元 | - |
| 12 | 宋映城 | 0.48% | 5.0萬元 | - |
| 13 | 宋正常 | 7.78% | 80.0萬元 | - |
| 14 | 屈蓉 | 1.45% | 15.0萬元 | - |
| 15 | 常繼剛 | 0.77% | 8.0萬元 | - |
| 16 | 廖琦 | 1.94% | 20.0萬元 | - |
| 17 | 張宗英 | 0.97% | 10.0萬元 | - |
| 18 | 張宸 | 7.78% | 80.0萬元 | - |
| 19 | 張志會 | 1.45% | 15.0萬元 | - |
| 20 | 張繼翠 | 1.94% | 20.0萬元 | - |
| 21 | 彭竹 | 1.94% | 20.0萬元 | - |
| 22 | 曹訓峰 | 0.29% | 3.0萬元 | - |
| 23 | 曾念鳳 | 1.94% | 20.0萬元 | - |
| 24 | 李松 | 1.94% | 20.0萬元 | - |
| 25 | 李波 | 1.94% | 20.0萬元 | - |
| 26 | 楊開建 | 1.94% | 20.0萬元 | - |
| 27 | 楊開明 | 0.24% | 2.5萬元 | - |
| 28 | 楊雄 | 0.38% | 4.0萬元 | - |
| 29 | 王忠 | 0.48% | 5.0萬元 | - |
| 30 | 王春梅 | 0.77% | 8.0萬元 | - |
| 31 | 王運雯 | 0.48% | 5.0萬元 | - |
| 32 | 王雪林 | 6.80% | 70.0萬元 | - |
| 33 | 王飛 | 0.97% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 羅濤 | 1.45% | 15.0萬元 | - |
| 35 | 肖建華 | 7.78% | 80.0萬元 | - |
| 36 | 蘇學成 | 1.45% | 15.0萬元 | - |
| 37 | 苗偉 | 0.97% | 10.0萬元 | - |
| 38 | 賴應春 | 0.97% | 10.0萬元 | - |
| 39 | 趙勇 | 0.48% | 5.0萬元 | - |
| 40 | 鄧文秀 | 8.75% | 90.0萬元 | - |
| 41 | 鄒勝英 | 0.24% | 2.5萬元 | - |
| 42 | 陳一 | 0.97% | 10.0萬元 | - |
| 43 | 陳元紅 | 0.48% | 5.0萬元 | - |
| 44 | 陳林虹 | 0.48% | 5.0萬元 | - |
| 45 | 陳濤 | 1.94% | 20.0萬元 | - |
| 46 | 陳紅 | 0.48% | 5.0萬元 | - |
| 47 | 陳芳 | 1.94% | 20.0萬元 | - |
| 48 | 黃杰勇 | 0.97% | 10.0萬元 | - |
| 49 | 黃韋 | 1.94% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:成都巨碩企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
成都巨碩企業(yè)管理中心(有限合伙)
