自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
烏魯木齊兵設(shè)泰然股權(quán)投資有限合伙企業(yè),2022-05-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91650100MABP13BU9U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:曲軍誠(chéng)
成立時(shí)間:2022-05-25
營(yíng)業(yè)期限:2022-05-25 - 2052-05-25
登記機(jī)關(guān):天山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-27
所屬地區(qū):新疆
注冊(cè)資本:1673.200900萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華北路8號(hào)新世紀(jì)小區(qū)1-23-C1-B5-9
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)泰然股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-bb40dc3fa05f6289a4aee15e4f745801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)泰然股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何玄 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 2 | 余偉 | 1.31% | 22.0362萬元 | - |
| 3 | 佟童 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 4 | 馮園 | 3.96% | 66.3571萬元 | - |
| 5 | 馮進(jìn)軒 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 6 | 劉博 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 7 | 劉衛(wèi)國(guó) | 3.96% | 66.3571萬元 | - |
| 8 | 劉峰 | 3.96% | 66.3571萬元 | - |
| 9 | 劉愛國(guó) | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 10 | 匡鼎 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 11 | 周文 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 12 | 周鑫 | 1.31% | 22.0362萬元 | - |
| 13 | 唐曉宇 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 14 | 夏明華 | 5.26% | 88.1448萬元 | - |
| 15 | 孫忠民 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 16 | 張新 | 5.26% | 88.1448萬元 | - |
| 17 | 張祎哿 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 18 | 張芯瑜 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 19 | 易安敏 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 20 | 易平 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 21 | 曲軍誠(chéng) | 5.26% | 88.1448萬元 | - |
| 22 | 朱國(guó)明 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 23 | 李世芳 | 6.57% | 109.9781萬元 | - |
| 24 | 李凱成 | 3.96% | 66.3571萬元 | - |
| 25 | 李夢(mèng)然 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 26 | 楊彬 | 1.31% | 22.0362萬元 | - |
| 27 | 楊濤 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 28 | 梁倩 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 29 | 沈小涵 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 30 | 王偉 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 31 | 王志斌 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 32 | 王桃軍 | 1.31% | 22.0362萬元 | - |
| 33 | 王貴超 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 34 | 秦璐 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 35 | 羅建維 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 36 | 蔣旭東 | 3.96% | 66.3571萬元 | - |
| 37 | 蔡雯 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 38 | 譚建江 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 39 | 趙靜 | 3.96% | 66.3571萬元 | - |
| 40 | 陳淑軍 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 41 | 駱震 | 3.96% | 66.3571萬元 | - |
| 42 | 黃宏志 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 43 | 齊雪 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)泰然股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
烏魯木齊兵設(shè)泰然股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
