自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
寧波碩航自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-13日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2KNRCW68
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:李健
成立時間:2021-08-13
營業(yè)期限:2021-08-13 - 9999-09-09
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-12-26
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:745.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心五號辦公樓690室
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-b75d3f6a41bd6a6948c2685b9f28e701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波碩航自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余潔華 | 0.67% | 5.0萬元 | - |
| 2 | 劉丹 | 6.71% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 劉華軍 | 1.34% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 劉焰峰 | 1.34% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 吳剛 | 2.01% | 15.0萬元 | - |
| 6 | 吳小龍 | 1.34% | 10.0萬元 | - |
| 7 | 吳杰 | 1.34% | 10.0萬元 | - |
| 8 | 姜雯雯 | 2.68% | 20.0萬元 | - |
| 9 | 張亮亮 | 1.07% | 8.0萬元 | - |
| 10 | 張向陽 | 0.67% | 5.0萬元 | - |
| 11 | 張夢宇 | 1.34% | 10.0萬元 | - |
| 12 | 文斯未 | 3.35% | 25.0萬元 | - |
| 13 | 方新培 | 6.04% | 45.0萬元 | - |
| 14 | 李健 | 6.04% | 45.0萬元 | - |
| 15 | 李景恒 | 8.05% | 60.0萬元 | - |
| 16 | 李永軍 | 6.71% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 李通 | 2.68% | 20.0萬元 | - |
| 18 | 楊文康 | 0.67% | 5.0萬元 | - |
| 19 | 林凱 | 2.68% | 20.0萬元 | - |
| 20 | 林大銓 | 0.67% | 5.0萬元 | - |
| 21 | 林泰恩 | 5.36% | 40.0萬元 | - |
| 22 | 歐陽瑋 | 2.68% | 20.0萬元 | - |
| 23 | 池華佳 | 2.01% | 15.0萬元 | - |
| 24 | 湯曉妍 | 0.67% | 5.0萬元 | - |
| 25 | 汪洋 | 11.00% | 82.0萬元 | - |
| 26 | 胡東旭 | 1.34% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 鄧潔紅 | 1.34% | 10.0萬元 | - |
| 28 | 陳文杰 | 2.01% | 15.0萬元 | - |
| 29 | 陳莉 | 2.68% | 20.0萬元 | - |
| 30 | 陳輝鵬 | 1.34% | 10.0萬元 | - |
| 31 | 馬曉臻 | 1.34% | 10.0萬元 | - |
| 32 | 馬駿 | 2.68% | 20.0萬元 | - |
| 33 | 高明 | 2.68% | 20.0萬元 | - |
| 34 | 高本勇 | 5.36% | 40.0萬元 | - |
主體名稱:寧波碩航自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波碩航自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
