自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
珠海歌斐平昌股權(quán)投資基金(有限合伙),2017-09-29日成立,經(jīng)營范圍包括合伙協(xié)議記載的經(jīng)營范圍:股權(quán)投資(私募基金應及時在中國證券投資基金協(xié)會完成備案)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4X6HEC0F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-09-29
營業(yè)期限:2017-09-29 - 2027-09-29
登記機關:珠海市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-02-22
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:36705.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市大萬山島港灣路37號208之三十七室
經(jīng)營范圍:合伙協(xié)議記載的經(jīng)營范圍:股權(quán)投資(私募基金應及時在中國證券投資基金協(xié)會完成備案)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-b031f8abc8ed1a75f0fefeece2429c37.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海歌斐平昌股權(quán)投資基金(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海東伽文化傳播有限公司 | 4.08% | 1500 | - |
| 2 | 劉志剛 | 2.72% | 1000 | - |
| 3 | 劉紹東 | 2.72% | 1000 | - |
| 4 | 北京樂謙科技有限公司 | 2.72% | 1000 | - |
| 5 | 吳美蘭 | 2.72% | 1000 | - |
| 6 | 夏福根 | 2.72% | 1000 | - |
| 7 | 張弼榮 | 2.72% | 1000 | - |
| 8 | 張斐娜 | 2.72% | 1000 | - |
| 9 | 張瓊 | 2.72% | 1000 | - |
| 10 | 李乾 | 2.72% | 1000 | - |
| 11 | 李保林 | 2.72% | 1000 | - |
| 12 | 李恒如 | 2.72% | 1000 | - |
| 13 | 楊桂萍 | 2.72% | 1000 | - |
| 14 | 梅飛珍 | 5.44% | 2000 | - |
| 15 | 武漢市瑞銀服飾有限公司 | 2.72% | 1000 | - |
| 16 | 毛森俞 | 2.72% | 1000 | - |
| 17 | 沈鳳 | 2.72% | 1000 | - |
| 18 | 王忠 | 2.72% | 1000 | - |
| 19 | 王雷琴 | 2.72% | 1000 | - |
| 20 | 田家智 | 2.72% | 1000 | - |
| 21 | 石林 | 3.26% | 1200 | - |
| 22 | 石行超 | 2.72% | 1000 | - |
| 23 | 秦穗穎 | 2.72% | 1000 | - |
| 24 | 竇富霄 | 2.72% | 1000 | - |
| 25 | 肖爽懷 | 2.72% | 1000 | - |
| 26 | 胡其文 | 2.72% | 1000 | - |
| 27 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5 | - |
| 28 | 董婷婷 | 2.72% | 1000 | - |
| 29 | 蔣紅衛(wèi) | 2.72% | 1000 | - |
| 30 | 陳圣坤 | 2.72% | 1000 | - |
| 31 | 陳惠 | 2.72% | 1000 | - |
| 32 | 陳海松 | 2.72% | 1000 | - |
| 33 | 青島天寶財富資產(chǎn)管理有限公司 | 2.72% | 1000 | - |
| 34 | 韓敏紅 | 2.72% | 1000 | - |
| 35 | 駱光明 | 2.72% | 1000 | - |
| 36 | 齊青兒 | 2.72% | 1000 | - |
主體名稱:珠海歌斐平昌股權(quán)投資基金(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告
珠海歌斐平昌股權(quán)投資基金(有限合伙)
