自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州謝諾康新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),2024-11-08日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資金從事投資活動(dòng);創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));;以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440112MAE526D58R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廣州謝諾辰途股權(quán)投資管理有限公司
成立時(shí)間:2024-11-08
營(yíng)業(yè)期限:2024-11-08 - 2032-11-07
登記機(jī)關(guān):廣州市黃埔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-01
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:8401.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:廣州市黃埔區(qū)駿雅北街3號(hào)321室A02
經(jīng)營(yíng)范圍:以自有資金從事投資活動(dòng);創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));;以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));
主體名稱:廣州謝諾康新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-af2851ea06b634a03fa20eda11706e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:廣州謝諾康新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何玉霞 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 2 | 何紹豐 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 3 | 佛山市順德區(qū)點(diǎn)石成投資有限公司 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 4 | 冼劍立 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 5 | 劉萍 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 劉銳彬 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 7 | 葉柳銀 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 吳杏芳 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 9 | 吳秀云 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
| 10 | 廣州市增城科義科技有限公司 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
| 11 | 廣州謝諾辰途股權(quán)投資管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
| 12 | 張昭卓 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 張牡梅 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 張益萍 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 15 | 朱彩琴 | 4.76% | 400.0萬元 | - |
| 16 | 朱碧海 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 17 | 李偉 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 18 | 林俊亮 | 1.78% | 150.0萬元 | - |
| 19 | 林少茂 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 20 | 林樹煥 | 1.42% | 120.0萬元 | - |
| 21 | 林純娜 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 22 | 林鄧芝 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 梁修貴 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 24 | 樊錫英 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 25 | 汪彬 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 26 | 深圳正心投實(shí)業(yè)有限公司 | 4.52% | 380.0萬元 | - |
| 27 | 王婷 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 28 | 王志峰 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
| 29 | 王紅娟 | 3.57% | 300.0萬元 | - |
| 30 | 王顏麗 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 31 | 蘇成 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 32 | 董贛明 | 3.57% | 300.0萬元 | - |
| 33 | 蔡詩(shī)柔 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
| 34 | 謝東祥 | 3.57% | 300.0萬元 | - |
| 35 | 趙玉紅 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 36 | 鄧劍明 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
| 37 | 鄧旭軒 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
| 38 | 陳文棟 | 5.95% | 500.0萬元 | - |
| 39 | 陳文運(yùn) | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 40 | 陳法明 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 41 | 陳祉豪 | 3.57% | 300.0萬元 | - |
| 42 | 陳輝 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
| 43 | 陳雄 | 1.78% | 150.0萬元 | - |
| 44 | 鮑玲君 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
| 45 | 黃蓉 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:廣州謝諾康新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廣州謝諾康新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
