自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
烏海銀行股份有限公司,2001-09-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911503007201479082
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(非上市、國(guó)有控股)
法定代表人:劉瑞江
成立時(shí)間:2001-09-25
營(yíng)業(yè)期限:2001-09-25 - 2099-12-31
登記機(jī)關(guān):烏海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-26
所屬地區(qū):內(nèi)蒙古
注冊(cè)資本:279215.377536萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)獅城東街5號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
主體名稱(chēng):烏海銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-ad625c7b8cc01767072141a024445a5e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):496人
主體名稱(chēng):烏海銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏海中玻特種玻璃有限責(zé)任公司 | 0.23% | 526.656 | 526.656 |
| 2 | 烏海市萬(wàn)客隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2.37% | 5266.56 | 5266.56 |
| 3 | 烏海市萬(wàn)方電子有限責(zé)任公司 | 0.71% | 1579.968 | 1579.968 |
| 4 | 烏海市三金煤制品有限責(zé)任公司 | 0.58% | 1295.57376 | 1295.57376 |
| 5 | 烏海市九鵬鞋業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.35% | 5213.8944 | 5213.8944 |
| 6 | 烏海市億豪商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.94% | 2106.624 | 2106.624 |
| 7 | 烏海市蘭亞化工有限責(zé)任公司 | 0.23% | 526.656 | 526.656 |
| 8 | 烏海市蘭宇商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.23% | 527.10848 | 527.10848 |
| 9 | 烏海市興宇商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2.37% | 5266.56 | 5266.56 |
| 10 | 烏海市凱源物流有限責(zé)任公司 | 5.24% | 11639.0976 | 11639.0976 |
| 11 | 烏海市前進(jìn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.56% | 1263.9744 | 1263.9744 |
| 12 | 烏海市華聯(lián)超市有限責(zé)任公司 | 4.74% | 10533.12 | 10533.12 |
| 13 | 烏海市友誼精煤有限責(zé)任公司 | 1.18% | 2633.28 | 2633.28 |
| 14 | 烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1.89% | 4213.248 | 4213.248 |
| 15 | 烏海市寶豐隆煤炭銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 1.57% | 3494.543773 | 3494.543773 |
| 16 | 烏海市富海投資有限責(zé)任公司 | 0.47% | 1053.312 | 1053.312 |
| 17 | 烏海市帝安爆破工程有限責(zé)任公司 | 0.23% | 526.656 | 526.656 |
| 18 | 烏海市恒驛工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.35% | 789.984 | 789.984 |
| 19 | 烏海市新星煤炭有限責(zé)任公司 | 0.23% | 526.656 | 526.656 |
| 20 | 烏海市新海市場(chǎng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 0.54% | 1211.3088 | 1211.3088 |
| 21 | 烏海市新融盛商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2.58% | 5736.120523 | 5736.120523 |
| 22 | 烏海市新銳裝飾工程有限責(zé)任公司 | 0.35% | 789.984 | 789.984 |
| 23 | 烏海市旭峰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.18% | 2633.28 | 2633.28 |
| 24 | 烏海市梁柱商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 5.70% | 12655.54368 | 12655.54368 |
| 25 | 烏海市永祥建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 1.18% | 2633.28 | 2633.28 |
| 26 | 烏海市漢森葡萄種植基地有限公司 | 1.56% | 3475.9296 | 3475.9296 |
| 27 | 烏海市海豐創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 2.06% | 4571.2448 | 4571.2448 |
| 28 | 烏海市海榮商貿(mào)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 0.21% | 473.9904 | 473.9904 |
| 29 | 烏海市淘利商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.66% | 3686.592 | 3686.592 |
| 30 | 烏海市溫明煤焦有限責(zé)任公司 | 5.34% | 11849.76 | 11849.76 |
| 31 | 烏海市獅城勸業(yè)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 5.69% | 12639.744 | 12639.744 |
| 32 | 烏海市田野農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 0.59% | 1316.64 | 1316.64 |
| 33 | 烏海市電通管道工程有限公司 | 1.06% | 2369.952 | 2369.952 |
| 34 | 烏海市百邦商貿(mào)有限公司 | 1.47% | 3265.2672 | 3265.2672 |
| 35 | 烏海市盛世家園商貿(mào)有限公司 | 1.06% | 2369.952 | 2369.952 |
| 36 | 烏海市祝成炭素有限責(zé)任公司 | 0.83% | 1843.296 | 1843.296 |
| 37 | 烏海市程凱商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.31% | 700.0 | 700.0 |
| 38 | 烏海市精銳網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2.58% | 5736.120523 | 5736.120523 |
| 39 | 烏海市藍(lán)夢(mèng)二十一世紀(jì)餐飲有限公司 | 1.18% | 2633.28 | 2633.28 |
| 40 | 烏海市蔚林化工有限責(zé)任公司 | 0.94% | 2106.624 | 2106.624 |
| 41 | 烏海市通用電器有限責(zé)任公司 | 1.66% | 3686.592 | 3686.592 |
| 42 | 烏海市金元商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.68% | 1527.3024 | 1527.3024 |
| 43 | 烏海市金米蘭服裝有限責(zé)任公司 | 0.83% | 1843.296 | 1843.296 |
| 44 | 烏海市長(zhǎng)豐商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2.80% | 6214.5408 | 6214.5408 |
| 45 | 烏海綠地墨韻酒店管理有限公司 | 1.18% | 2633.28 | 2633.28 |
| 46 | 內(nèi)蒙古乾昆投資有限責(zé)任公司 | 1.89% | 4213.248 | 4213.248 |
| 47 | 內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 | 4.74% | 10533.12 | 10533.12 |
| 48 | 內(nèi)蒙古天佑置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.76% | 6124.361282 | 6124.361282 |
| 49 | 內(nèi)蒙古天星裝飾工程有限責(zé)任公司 | 0.35% | 780.0 | 780.0 |
| 50 | 內(nèi)蒙古廣遠(yuǎn)鐵合金集團(tuán)有限公司 | 1.92% | 4265.9136 | 4265.9136 |
| 51 | 內(nèi)蒙古悅諾商貿(mào)有限公司 | 0.07% | 157.9968 | 157.9968 |
| 52 | 內(nèi)蒙古春雪置業(yè)有限公司 | 5.81% | 12903.072 | 12903.072 |
| 53 | 內(nèi)蒙古贏信土石方工程有限責(zé)任公司 | 0.69% | 1540.72736 | 1540.72736 |
| 54 | 內(nèi)蒙古飛龍建筑安裝有限責(zé)任公司 | 2.90% | 6435.73632 | 6435.73632 |
| 55 | 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.39% | 880.0 | 880.0 |
| 56 | 庫(kù)存股 | 3.95% | 8778.526619 | 8778.526619 |
| 57 | 海勃灣祥源賓館 | 0.35% | 795.47 | 795.47 |
| 58 | 海勃灣馨苑酒店 | 0.33% | 737.3184 | 737.3184 |
| 59 | 自然人股 | 1.83% | 4078.681472 | 4078.681472 |
主體名稱(chēng):烏海銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 關(guān)志斌 | 董事 |
| 2 | 劉宜林 | 董事 |
| 3 | 劉瑞江 | 董事長(zhǎng) |
| 4 | 吳紅順 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 5 | 崔濤 | 監(jiān)事 |
| 6 | 張強(qiáng)小 | 董事 |
| 7 | 張彤 | 董事 |
| 8 | 徐建軍 | 董事 |
| 9 | 王廣智 | 監(jiān)事 |
| 10 | 藺劍飛 | 董事 |
| 11 | 賈建明 | 監(jiān)事 |
| 12 | 鄒峰 | 經(jīng)理 |
| 13 | 鄭茂萍 | 監(jiān)事 |
主體名稱(chēng):烏海銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
烏海銀行股份有限公司
