自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
煙臺(tái)恒榮企業(yè)管理中心(有限合伙),2017-06-08日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370600MA3DTFJT1L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王威東
成立時(shí)間:2017-06-08
營(yíng)業(yè)期限:2017-06-08 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-11-24
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:2413.442500萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北京中路56號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:煙臺(tái)恒榮企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-aae68a4b33057878660451b6c0198a49.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:煙臺(tái)恒榮企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于國(guó)明 | 0.55% | 13.5萬(wàn)元 | - |
| 2 | 于曉銘 | 0.56% | 13.75萬(wàn)元 | - |
| 3 | 于淑萍 | 0.74% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 關(guān)久旸 | 2.33% | 56.25萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉似玉 | 1.86% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉淑慧 | 0.74% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉霞 | 9.32% | 225.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 吳艷軍 | 1.11% | 27.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 姜力杰 | 1.39% | 33.75萬(wàn)元 | - |
| 10 | 姜斌 | 1.39% | 33.75萬(wàn)元 | - |
| 11 | 姜鵬彩 | 1.86% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 孫紅娟 | 0.46% | 11.25萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張媛 | 3.72% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張恩竹 | 0.74% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張永光 | 0.74% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張金剛 | 1.39% | 33.75萬(wàn)元 | - |
| 17 | 徐進(jìn) | 0.37% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 惠豐 | 0.74% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李華 | 0.37% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 林晉 | 2.07% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 熊曉濱 | 11.39% | 275.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王威東 | 5.17% | 125.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王荔強(qiáng) | 3.10% | 75.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 胡廣霞 | 9.73% | 235.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 蔡樹元 | 0.46% | 11.25萬(wàn)元 | - |
| 26 | 解平本 | 11.34% | 273.75萬(wàn)元 | - |
| 27 | 趙金龍 | 0.55% | 13.5萬(wàn)元 | - |
| 28 | 鄭永紅 | 2.25% | 54.4425萬(wàn)元 | - |
| 29 | 郭文濤 | 1.11% | 27.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 隋存華 | 18.23% | 440.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 韓瑞霞 | 0.93% | 22.5萬(wàn)元 | - |
| 32 | 魯愛(ài)紅 | 3.10% | 75.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:煙臺(tái)恒榮企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
煙臺(tái)恒榮企業(yè)管理中心(有限合伙)
