自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
珠海歌斐和韻股權投資中心(有限合伙),2017-08-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4X1A584B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-08-22
營業(yè)期限:2017-08-22 - 2027-08-22
登記機關:橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務局
核準日期:2024-03-12
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:45205.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號23樓D區(qū)2338-(11)
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:珠海歌斐和韻股權投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-a549d59fbba08acba90802292c0e1f1e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海歌斐和韻股權投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付曉光 | 2.21% | 1000 | - |
| 2 | 俞建華 | 2.21% | 1000 | - |
| 3 | 傅國紅 | 2.21% | 1000 | - |
| 4 | 劉松林 | 2.21% | 1000 | - |
| 5 | 呂亞濤 | 2.21% | 1000 | - |
| 6 | 呂艷 | 2.21% | 1000 | - |
| 7 | 吳曉詩 | 2.21% | 1000 | - |
| 8 | 吳桂芳 | 2.21% | 1000 | - |
| 9 | 吳禮勇 | 2.21% | 1000 | - |
| 10 | 唐有芬 | 2.21% | 1000 | - |
| 11 | 姜邁 | 2.21% | 1000 | - |
| 12 | 孫玉芬 | 2.21% | 1000 | - |
| 13 | 岳軍 | 2.21% | 1000 | - |
| 14 | 崔恒忠 | 2.21% | 1000 | - |
| 15 | 張傳霞 | 2.21% | 1000 | - |
| 16 | 張玉娟 | 2.21% | 1000 | - |
| 17 | 張穎 | 2.21% | 1000 | - |
| 18 | 徐珊 | 2.21% | 1000 | - |
| 19 | 朱小東 | 2.21% | 1000 | - |
| 20 | 李輝 | 2.21% | 1000 | - |
| 21 | 林麗超 | 2.21% | 1000 | - |
| 22 | 湯笑妃 | 2.43% | 1100 | - |
| 23 | 沈丹 | 2.21% | 1000 | - |
| 24 | 王輝 | 2.21% | 1000 | - |
| 25 | 珠海市韓海貿(mào)易有限公司 | 2.21% | 1000 | - |
| 26 | 田建勤 | 2.43% | 1100 | - |
| 27 | 童衛(wèi)華 | 2.21% | 1000 | - |
| 28 | 端春蕾 | 2.21% | 1000 | - |
| 29 | 羅彥 | 2.21% | 1000 | - |
| 30 | 胥太和 | 2.21% | 1000 | - |
| 31 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5 | - |
| 32 | 范永明 | 2.21% | 1000 | - |
| 33 | 范榮 | 2.21% | 1000 | - |
| 34 | 董萬武 | 2.21% | 1000 | - |
| 35 | 蔣國俊 | 2.21% | 1000 | - |
| 36 | 蔡金釵 | 2.21% | 1000 | - |
| 37 | 趙愛玲 | 2.21% | 1000 | - |
| 38 | 路旭東 | 2.21% | 1000 | - |
| 39 | 邵丹 | 2.21% | 1000 | - |
| 40 | 金文亞 | 2.21% | 1000 | - |
| 41 | 陸斌 | 2.21% | 1000 | - |
| 42 | 陳曉蓉 | 2.21% | 1000 | - |
| 43 | 陳紹虎 | 2.21% | 1000 | - |
| 44 | 馬學武 | 2.21% | 1000 | - |
| 45 | 黃俊 | 2.21% | 1000 | - |
| 46 | 黃衛(wèi)東 | 2.21% | 1000 | - |
主體名稱:珠海歌斐和韻股權投資中心(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告
珠海歌斐和韻股權投資中心(有限合伙)
