自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
石家莊悅慧興泓拾柒號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-09-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA55C85A13
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-09-28
營業(yè)期限:2020-09-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-24
所屬地區(qū):河北省
注冊(cè)資本:1227.010000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)牧場大街36號(hào)201室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:石家莊悅慧興泓拾柒號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-a2ac061b3edde92e888cf7e2e9ac0401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊悅慧興泓拾柒號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬建文 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 2 | 仲巖 | 2.44% | 30.0萬元 | - |
| 3 | 蘭夕懷 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 劉海巖 | 4.88% | 60.0萬元 | - |
| 5 | 史智欣 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 6 | 唐肖喆 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 7 | 姚森學(xué) | 0.65% | 8.0萬元 | - |
| 8 | 寧定國 | 4.88% | 60.0萬元 | - |
| 9 | 張向輝 | 2.44% | 30.0萬元 | - |
| 10 | 張坤 | 2.44% | 30.0萬元 | - |
| 11 | 張建生 | 4.07% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 張志軍 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 13 | 張桂艷 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 14 | 戴春明 | 11.40% | 140.0萬元 | - |
| 15 | 房博博 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 16 | 房帥 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 17 | 李亞茹 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 18 | 李軍靜 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 19 | 李寒青 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 20 | 李懷東 | 4.88% | 60.0萬元 | - |
| 21 | 李明超 | 4.07% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 李來寶 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 23 | 李鵬舉 | 1.63% | 20.0萬元 | - |
| 24 | 杜熙鴻 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 25 | 梁麟 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 26 | 殷志峰 | 4.07% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 王會(huì)強(qiáng) | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 28 | 王少芬 | 4.88% | 60.0萬元 | - |
| 29 | 王洋洋 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 30 | 王珍 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 31 | 王飛 | 2.44% | 30.0萬元 | - |
| 32 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.01萬元 | - |
| 33 | 耿澤康 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 謝琳 | 12.22% | 150.0萬元 | - |
| 35 | 趙華為 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 36 | 趙楊 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 37 | 鄧景潤 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 38 | 郭曄宏 | 8.06% | 99.0萬元 | - |
| 39 | 陳輝超 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 40 | 韓丹丹 | 0.81% | 10.0萬元 | - |
| 41 | 魏立華 | 5.70% | 70.0萬元 | - |
主體名稱:石家莊悅慧興泓拾柒號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
石家莊悅慧興泓拾柒號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
