自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海志同投資企業(yè)(有限合伙),2015-09-18日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4UHGA44M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:珠海凱越高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司
成立時(shí)間:2015-09-18
營(yíng)業(yè)期限:2015-09-18 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2025-12-11
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:804.349500萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)福臨道258號(hào)2424房
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:珠海志同投資企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-a16c56148eeff55218ba861d75297e28.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海志同投資企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余宗明 | 0.16% | 1.3511萬(wàn)元 | - |
| 2 | 劉添 | 0.55% | 4.5036萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉愛文 | 0.33% | 2.7021萬(wàn)元 | - |
| 4 | 姚木平 | 0.22% | 1.8014萬(wàn)元 | - |
| 5 | 張吉安 | 0.33% | 2.7021萬(wàn)元 | - |
| 6 | 徐宏遠(yuǎn) | 1.11% | 9.0072萬(wàn)元 | - |
| 7 | 徐禮強(qiáng) | 0.44% | 3.6029萬(wàn)元 | - |
| 8 | 揭長(zhǎng)華 | 0.28% | 2.2518萬(wàn)元 | - |
| 9 | 李俊 | 0.28% | 2.2518萬(wàn)元 | - |
| 10 | 李潤(rùn)文 | 0.89% | 7.2058萬(wàn)元 | - |
| 11 | 李鋒才 | 0.16% | 1.3511萬(wàn)元 | - |
| 12 | 江爐平 | 1.11% | 9.0072萬(wàn)元 | - |
| 13 | 王在盛 | 0.91% | 7.3732萬(wàn)元 | - |
| 14 | 王憲明 | 0.33% | 2.7021萬(wàn)元 | - |
| 15 | 珠海凱越高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 5.40% | 43.5萬(wàn)元 | - |
| 16 | 瞿飛 | 70.01% | 563.1901萬(wàn)元 | - |
| 17 | 祝文飛 | 0.55% | 4.5036萬(wàn)元 | - |
| 18 | 羅賢亮 | 0.16% | 1.3511萬(wàn)元 | - |
| 19 | 薛臣希 | 0.30% | 2.4436萬(wàn)元 | - |
| 20 | 袁飛 | 1.63% | 13.1255萬(wàn)元 | - |
| 21 | 謝斌 | 0.33% | 2.7021萬(wàn)元 | - |
| 22 | 賴小清 | 0.18% | 1.5萬(wàn)元 | - |
| 23 | 陳佐麟 | 0.33% | 2.7021萬(wàn)元 | - |
| 24 | 陶振寧 | 1.34% | 10.8087萬(wàn)元 | - |
| 25 | 高渭泉 | 11.06% | 89.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 黃垂華 | 0.33% | 2.7021萬(wàn)元 | - |
| 27 | 黃玲 | 1.11% | 9.0072萬(wàn)元 | - |
主體名稱:珠海志同投資企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海志同投資企業(yè)(有限合伙)
