自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波坤元道業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-02-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集融資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA2AH8A59D
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:坤元(寧波)資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2018-02-13
營(yíng)業(yè)期限:2018-02-13 - 2048-02-12
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-26
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:5290.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)新碶進(jìn)港路406號(hào)2號(hào)樓8022-10室
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集融資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):寧波坤元道業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-9b64ee64c36503d9bd4c71aeda8a1735.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):寧波坤元道業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倪蘭春 | 1.89% | 100.0 | - |
| 2 | 倪茂峰 | 1.89% | 100.0 | - |
| 3 | 冼旺明 | 1.89% | 100.0 | - |
| 4 | 劉建新 | 1.89% | 100.0 | - |
| 5 | 劉瑾 | 1.89% | 100.0 | - |
| 6 | 卓抒心 | 1.89% | 100.0 | - |
| 7 | 呂國(guó)華 | 1.89% | 100.0 | - |
| 8 | 呂廣宇 | 1.89% | 100.0 | - |
| 9 | 呂桂琴 | 1.89% | 100.0 | - |
| 10 | 吳昊 | 1.89% | 100.0 | - |
| 11 | 周麗梅 | 1.89% | 100.0 | - |
| 12 | 周培祥 | 1.89% | 100.0 | - |
| 13 | 坤元(寧波)資產(chǎn)管理有限公司 | 1.89% | 100.0 | - |
| 14 | 孫彩妮 | 1.89% | 100.0 | - |
| 15 | 崔扣仙 | 3.02% | 160.0 | - |
| 16 | 應(yīng)來(lái)飛 | 1.89% | 100.0 | - |
| 17 | 廖鳳枝 | 1.89% | 100.0 | - |
| 18 | 張偉 | 3.59% | 190.0 | - |
| 19 | 張忠付 | 1.89% | 100.0 | - |
| 20 | 張英 | 1.89% | 100.0 | - |
| 21 | 徐銀 | 1.89% | 100.0 | - |
| 22 | 戚小梅 | 1.89% | 100.0 | - |
| 23 | 施偉杰 | 1.89% | 100.0 | - |
| 24 | 施惠英 | 1.89% | 100.0 | - |
| 25 | 楊惠燕 | 1.89% | 100.0 | - |
| 26 | 楊玉紅 | 2.83% | 150.0 | - |
| 27 | 武鵬 | 1.89% | 100.0 | - |
| 28 | 沈峰 | 1.89% | 100.0 | - |
| 29 | 潘新朝 | 1.89% | 100.0 | - |
| 30 | 王同瑛 | 1.89% | 100.0 | - |
| 31 | 王洪喜 | 1.89% | 100.0 | - |
| 32 | 王海 | 2.26% | 120.0 | - |
| 33 | 白金輝 | 1.89% | 100.0 | - |
| 34 | 石青俠 | 1.89% | 100.0 | - |
| 35 | 肖淑蘋(píng) | 1.89% | 100.0 | - |
| 36 | 花欣 | 1.89% | 100.0 | - |
| 37 | 蘇倚 | 1.89% | 100.0 | - |
| 38 | 蔡娟 | 1.89% | 100.0 | - |
| 39 | 趙君峰 | 1.89% | 100.0 | - |
| 40 | 鄧德俊 | 1.89% | 100.0 | - |
| 41 | 邵燕珊 | 1.89% | 100.0 | - |
| 42 | 郭允昊 | 1.89% | 100.0 | - |
| 43 | 郭文潔 | 1.89% | 100.0 | - |
| 44 | 閆爽 | 1.89% | 100.0 | - |
| 45 | 陳宇 | 1.89% | 100.0 | - |
| 46 | 顧春花 | 2.83% | 150.0 | - |
| 47 | 顧黎琴 | 1.89% | 100.0 | - |
| 48 | 馬興娟 | 1.89% | 100.0 | - |
| 49 | 魏軍 | 2.26% | 120.0 | - |
| 50 | 黃貽明 | 1.89% | 100.0 | - |
主體名稱(chēng):寧波坤元道業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波坤元道業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
