自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
咸寧市凱旋機(jī)會成長基金(有限合伙),2017-06-28日成立,經(jīng)營范圍包括創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、投資管理。(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,發(fā)放貸款等金融業(yè)務(wù))(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
統(tǒng)一社會信用代碼:91421200MA490EAP92
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:咸寧市建業(yè)投資有限公司
成立時間:2017-06-28
營業(yè)期限:2017-06-28 - 2025-06-28
登記機(jī)關(guān):咸安區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-21
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:29970.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:咸寧市咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)賀勝金融小鎮(zhèn)葉挺大道特1號
經(jīng)營范圍:創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、投資管理。(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,發(fā)放貸款等金融業(yè)務(wù))(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-9390e3e01cd14d32eb768f3524df6009.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:咸寧市凱旋機(jī)會成長基金(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海萬街商業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 6.67% | 2000.0萬元 | - |
| 2 | 上海櫞槐生態(tài)環(huán)境科技事務(wù)所 | 3.33% | 1000.0萬元 | - |
| 3 | 上海美聰信息技術(shù)有限公司 | 1.66% | 500.0萬元 | - |
| 4 | 劉璇 | 0.80% | 240.0萬元 | - |
| 5 | 華科瑞智企業(yè)管理咨詢(北京)有限公司 | 1.50% | 450.0萬元 | - |
| 6 | 周晴怡 | 1.66% | 500.0萬元 | - |
| 7 | 咸寧市建業(yè)投資有限公司 | 0.33% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 嘉興尚合正勢投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.66% | 500.0萬元 | - |
| 9 | 天合公益基金會 | 3.33% | 1000.0萬元 | - |
| 10 | 寧波保稅區(qū)金琨股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.33% | 1000.0萬元 | - |
| 11 | 寧波坤元道暉投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.00% | 1500.0萬元 | - |
| 12 | 寧波坤元道雅投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.66% | 500.0萬元 | - |
| 13 | 寧波清科嘉豪和嘉投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.33% | 1000.0萬元 | - |
| 14 | 張萍 | 3.33% | 1000.0萬元 | - |
| 15 | 李并日 | 0.60% | 180.0萬元 | - |
| 16 | 李立軍 | 1.00% | 300.0萬元 | - |
| 17 | 海南凱旋阿爾法企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.33% | 1900.0萬元 | - |
| 18 | 深圳涵金三號投資中心(有限合伙) | 10.01% | 3000.0萬元 | - |
| 19 | 湖北咸寧清海長江新興產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙) | 16.68% | 5000.0萬元 | - |
| 20 | 王宏陽 | 3.33% | 1000.0萬元 | - |
| 21 | 珠海清科和清一號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.67% | 2000.0萬元 | - |
| 22 | 西藏卓信匯誠實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 16.68% | 5000.0萬元 | - |
| 23 | 阮勁松 | 1.00% | 300.0萬元 | - |
主體名稱:咸寧市凱旋機(jī)會成長基金(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
咸寧市凱旋機(jī)會成長基金(有限合伙)
