自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)鯤信小滿(mǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2016-07-05日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資、企業(yè)管理咨詢(xún)、投資咨詢(xún)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA282AD412
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司
成立時(shí)間:2016-07-05
營(yíng)業(yè)期限:2016-07-05 - 2036-07-04
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-09
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:14634.644190萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室A區(qū)H0201
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資、企業(yè)管理咨詢(xún)、投資咨詢(xún)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
主體名稱(chēng):寧波梅山保稅港區(qū)鯤信小滿(mǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-8d661a7ec1a4277f08630a64a7a1aca7.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):寧波梅山保稅港區(qū)鯤信小滿(mǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司 | 19.45% | 3511.445921萬(wàn)元 | - |
| 2 | 喬百君 | 5.35% | 966.507051萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何雅卓 | 0.29% | 53.019萬(wàn)元 | - |
| 4 | 關(guān)博 | 0.44% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 馮媛 | 4.52% | 815.891672萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉洋 | 7.00% | 1264.152787萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉瑋 | 2.53% | 456.701122萬(wàn)元 | - |
| 8 | 盧驍帥 | 2.57% | 465.4萬(wàn)元 | - |
| 9 | 向晶 | 1.38% | 249.586894萬(wàn)元 | - |
| 10 | 呂磊 | 0.21% | 39.1899萬(wàn)元 | - |
| 11 | 吳尚陽(yáng) | 0.92% | 166.7794萬(wàn)元 | - |
| 12 | 吳蕙容 | 0.14% | 25.2569萬(wàn)元 | - |
| 13 | 周志遠(yuǎn) | 0.11% | 20.9847萬(wàn)元 | - |
| 14 | 姜毅楠 | 0.04% | 7.7851萬(wàn)元 | - |
| 15 | 孔夢(mèng)遙 | 7.72% | 1393.992787萬(wàn)元 | - |
| 16 | 孫明月 | 0.14% | 26.153907萬(wàn)元 | - |
| 17 | 宿藝馨 | 0.18% | 33.2149萬(wàn)元 | - |
| 18 | 尚巍 | 0.29% | 53.0005萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張文哲 | 0.04% | 7.35萬(wàn)元 | - |
| 20 | 張曄 | 1.77% | 319.98278萬(wàn)元 | - |
| 21 | 徐溢 | 1.82% | 329.88278萬(wàn)元 | - |
| 22 | 方解石 | 0.61% | 110.430146萬(wàn)元 | - |
| 23 | 施亮 | 1.20% | 216.842221萬(wàn)元 | - |
| 24 | 施進(jìn) | 0.14% | 26.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 楊康 | 5.18% | 934.891672萬(wàn)元 | - |
| 26 | 楊潤(rùn)勃 | 3.30% | 596.261115萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王麗滎 | 5.14% | 929.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王驍 | 4.59% | 829.891672萬(wàn)元 | - |
| 29 | 田京南 | 1.78% | 322.98278萬(wàn)元 | - |
| 30 | 程曉紅 | 6.99% | 1263.152787萬(wàn)元 | - |
| 31 | 賈梓劍 | 0.03% | 6.4695萬(wàn)元 | - |
| 32 | 鄭先越 | 8.02% | 1448.892787萬(wàn)元 | - |
| 33 | 閆利君 | 0.20% | 37.6351萬(wàn)元 | - |
| 34 | 陳蘇陽(yáng) | 2.44% | 441.101115萬(wàn)元 | - |
| 35 | 馬倩 | 3.30% | 596.261115萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):寧波梅山保稅港區(qū)鯤信小滿(mǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波梅山保稅港區(qū)鯤信小滿(mǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
