自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來二十號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39AUDD6L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2020-09-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-12
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:571.500000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來二十號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-7abfd674cb8d6378cd92785d92ae5f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來二十號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何為 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 2 | 余旭霞 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 3 | 余育淦 | 3.67% | 21.0 | 21.0 |
| 4 | 劉勇 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 5 | 劉鍇 | 1.22% | 7.0 | 7.0 |
| 6 | 劉靖 | 1.22% | 7.0 | 7.0 |
| 7 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.17% | 1.0 | - |
| 8 | 卓德震 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 9 | 吝超 | 7.83% | 44.8 | 44.8 |
| 10 | 吳可鎧 | 3.67% | 21.0 | 21.0 |
| 11 | 周向祥 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 12 | 周甲奇 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 13 | 唐昊 | 2.44% | 14.0 | 14.0 |
| 14 | 姚堯 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 15 | 姚潔 | 1.22% | 7.0 | 7.0 |
| 16 | 崔填 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 17 | 張華釵 | 2.44% | 14.0 | 14.0 |
| 18 | 張曉亮 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 19 | 張璐琦 | 2.44% | 14.0 | 14.0 |
| 20 | 徐韜 | 3.67% | 21.0 | 21.0 |
| 21 | 李健 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 22 | 李響 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 23 | 李少歡 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 24 | 李斌 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 25 | 李騫 | 0.73% | 4.2 | 4.2 |
| 26 | 武峰 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 27 | 沈遠(yuǎn)照 | 3.06% | 17.5 | 17.5 |
| 28 | 王偉華 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 29 | 王艷冬 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 30 | 王超波 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 31 | 田楊 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 32 | 翟仁愛 | 3.06% | 17.5 | 17.5 |
| 33 | 范繼承 | 1.22% | 7.0 | 7.0 |
| 34 | 袁方 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 35 | 詹月奇 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 36 | 賀小平 | 3.06% | 17.5 | 17.5 |
| 37 | 趙廣偉 | 2.44% | 14.0 | 14.0 |
| 38 | 聞曉亮 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 39 | 陳俊昌 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 40 | 陳興柱 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 41 | 陳大順 | 0.61% | 3.5 | 3.5 |
| 42 | 陳磊 | 1.22% | 7.0 | 7.0 |
| 43 | 陳勝 | 3.67% | 21.0 | 21.0 |
| 44 | 陳虎林 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 45 | 馬戎 | 2.44% | 14.0 | 14.0 |
| 46 | 高天龍 | 0.61% | 3.5 | 3.5 |
| 47 | 黃祺 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
| 48 | 黎明 | 1.83% | 10.5 | 10.5 |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來二十號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城銳進(jìn)未來二十號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
