自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91130605MA0FT4JW27
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:農(nóng)銀資本管理有限公司
成立時(shí)間:2020-11-26
營(yíng)業(yè)期限:2020-11-26 - 2040-11-25
登記機(jī)關(guān):高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-28
所屬地區(qū):河北省
注冊(cè)資本:114072.193070萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:保定市朝陽(yáng)北大街3399號(hào)九號(hào)管理用房201室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-79afa541a8155f65955ddd9cc9da0a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 0.34% | 393.182955萬(wàn)元 | - |
| 2 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行 | 0.60% | 690.75585萬(wàn)元 | - |
| 3 | 中信建投證券股份有限公司 | 1.49% | 1702.823502萬(wàn)元 | - |
| 4 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司 | 5.28% | 6034.320539萬(wàn)元 | - |
| 5 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司 | 0.46% | 533.901165萬(wàn)元 | - |
| 6 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司 | 0.07% | 84.143226萬(wàn)元 | - |
| 7 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司海口分行 | 0.63% | 722.068309萬(wàn)元 | - |
| 8 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司保定朝陽(yáng)支行 | 1.83% | 2096.134933萬(wàn)元 | - |
| 9 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 0.17% | 195.571069萬(wàn)元 | - |
| 10 | 中國(guó)進(jìn)出口銀行河北省分行 | 3.56% | 4065.564706萬(wàn)元 | - |
| 11 | 中國(guó)進(jìn)出口銀行海南省分行 | 0.88% | 1010.270525萬(wàn)元 | - |
| 12 | 交通銀行股份有限公司 | 1.18% | 1356.694833萬(wàn)元 | - |
| 13 | 交通銀行股份有限公司保定分行 | 1.15% | 1317.904836萬(wàn)元 | - |
| 14 | 交通銀行股份有限公司海南省分行 | 0.03% | 39.359588萬(wàn)元 | - |
| 15 | 交銀國(guó)際信托有限公司 | 1.09% | 1248.193017萬(wàn)元 | - |
| 16 | 交銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 1.16% | 1326.991476萬(wàn)元 | - |
| 17 | 保定英利企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 58.75% | 67021.033949萬(wàn)元 | - |
| 18 | 蘭州銀行股份有限公司 | 0.17% | 195.571069萬(wàn)元 | - |
| 19 | 興業(yè)銀行股份有限公司??诜中?/a> | 0.17% | 198.091425萬(wàn)元 | - |
| 20 | 農(nóng)銀資本管理有限公司 | 0.08% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 北京國(guó)際信托有限公司 | 0.99% | 1134.535396萬(wàn)元 | - |
| 22 | 華夏銀行股份有限公司 | 0.25% | 289.387755萬(wàn)元 | - |
| 23 | 華泰證券股份有限公司 | 0.61% | 704.156039萬(wàn)元 | - |
| 24 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 0.23% | 265.624681萬(wàn)元 | - |
| 25 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 0.39% | 452.589669萬(wàn)元 | - |
| 26 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 1.08% | 1240.60269萬(wàn)元 | - |
| 27 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 0.03% | 37.481561萬(wàn)元 | - |
| 28 | 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.09% | 111.616805萬(wàn)元 | - |
| 29 | 安徽臨泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.14% | 3582.937824萬(wàn)元 | - |
| 30 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.99% | 1130.453763萬(wàn)元 | - |
| 31 | 晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.34% | 1529.759167萬(wàn)元 | - |
| 32 | 杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.49% | 566.24729萬(wàn)元 | - |
| 33 | 河北保定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.19% | 226.320412萬(wàn)元 | - |
| 34 | 河北蠡州北銀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.29% | 332.397446萬(wàn)元 | - |
| 35 | 海南交控投資有限公司 | 0.16% | 193.22449萬(wàn)元 | - |
| 36 | 海口國(guó)家高新區(qū)發(fā)展控股有限公司 | 7.40% | 8447.714237萬(wàn)元 | - |
| 37 | ??谑袆?chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 1.00% | 1146.734185萬(wàn)元 | - |
| 38 | 珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司 | 0.99% | 1134.535396萬(wàn)元 | - |
| 39 | 甘肅省農(nóng)村合作金融結(jié)算服務(wù)中心 | 0.46% | 533.283198萬(wàn)元 | - |
| 40 | 鄭州銀行股份有限公司 | 0.59% | 680.014094萬(wàn)元 | - |
主體名稱:保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
