自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
烏魯木齊兵設(shè)博雅股權(quán)投資有限合伙企業(yè),2022-05-24日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91650100MABN6FEU6E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:于為
成立時(shí)間:2022-05-24
營業(yè)期限:2022-05-24 - 2052-05-24
登記機(jī)關(guān):天山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-15
所屬地區(qū):新疆
注冊(cè)資本:2003.032800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華北路8號(hào)新世紀(jì)小區(qū)1-23-C1-B5-5
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)博雅股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-712fff97b3ae339356e8e3bc3820fa01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)博雅股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁國梁 | 3.31% | 66.3571萬元 | - |
| 2 | 于為 | 5.49% | 109.9781萬元 | - |
| 3 | 于順鵬 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 4 | 付文帥 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 5 | 俞天磊 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 6 | 全紅兵 | 3.31% | 66.3571萬元 | - |
| 7 | 劉云鋒 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 8 | 劉亞軍 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 9 | 劉永明 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 10 | 吳君祥 | 1.11% | 22.2761萬元 | - |
| 11 | 孫輝 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 12 | 孫領(lǐng)輝 | 2.22% | 44.5521萬元 | - |
| 13 | 張婷 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 14 | 張榮景 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 15 | 彭濤 | 2.22% | 44.5521萬元 | - |
| 16 | 文清華 | 1.10% | 22.119萬元 | - |
| 17 | 方長(zhǎng)健 | 4.40% | 88.1448萬元 | - |
| 18 | 朱旭東 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 19 | 李利 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 20 | 李宏 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 21 | 李寶山 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 22 | 李新峰 | 4.40% | 88.1448萬元 | - |
| 23 | 李永江 | 4.40% | 88.1448萬元 | - |
| 24 | 李輝 | 3.31% | 66.3571萬元 | - |
| 25 | 楊鴻鵬 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 26 | 林靜 | 1.10% | 22.0362萬元 | - |
| 27 | 欒志剛 | 4.40% | 88.1448萬元 | - |
| 28 | 樊新菊 | 1.10% | 22.119萬元 | - |
| 29 | 王東 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 30 | 王云飛 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 31 | 王傳寶 | 3.31% | 66.3571萬元 | - |
| 32 | 王衛(wèi)峰 | 4.40% | 88.1448萬元 | - |
| 33 | 王秋麗 | 3.31% | 66.3571萬元 | - |
| 34 | 王立民 | 2.22% | 44.5521萬元 | - |
| 35 | 王鋒 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 36 | 田澤鑫 | 2.22% | 44.5521萬元 | - |
| 37 | 白偉光 | 3.31% | 66.3571萬元 | - |
| 38 | 羅叢玉 | 2.22% | 44.5521萬元 | - |
| 39 | 蘇強(qiáng) | 2.22% | 44.5521萬元 | - |
| 40 | 蔣參軍 | 2.22% | 44.5521萬元 | - |
| 41 | 袁凱 | 1.10% | 22.1191萬元 | - |
| 42 | 趙付軍 | 2.20% | 44.0724萬元 | - |
| 43 | 趙曾 | 1.11% | 22.276萬元 | - |
| 44 | 陳寶成 | 1.10% | 22.0362萬元 | - |
| 45 | 陳朝紅 | 2.22% | 44.5521萬元 | - |
| 46 | 馬仲民 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
| 47 | 馬龍 | 3.31% | 66.3571萬元 | - |
| 48 | 高世麗 | 1.13% | 22.7558萬元 | - |
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)博雅股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
烏魯木齊兵設(shè)博雅股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
