自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海樺寶諾合企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-12-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310113MAC6MUQ28H
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:卞曉東
成立時(shí)間:2022-12-21
營(yíng)業(yè)期限:2022-12-21 - 2052-12-20
登記機(jī)關(guān):上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-11
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:1656.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路1325號(hào)3層A、3層B、4層A、4層B
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):上海樺寶諾合企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-6e85b521cdcda78522e52c385519e801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):上海樺寶諾合企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZITONG MEI | 3.38% | 56.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 丁媛媛 | 0.96% | 16.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 侯玉潔 | 0.48% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 關(guān)淑文 | 0.96% | 16.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 馮怡蕾 | 0.96% | 16.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉廣鋒 | 2.41% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉芷含 | 0.48% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 卞曉東 | 7.35% | 121.8萬(wàn)元 | - |
| 9 | 孟曉 | 4.83% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 屠超 | 0.48% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 常曉晨 | 0.96% | 16.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張曉東 | 12.26% | 203.1萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張晨逸 | 0.48% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 徐中科 | 2.41% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李云 | 0.96% | 16.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李嘉穎 | 0.96% | 16.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李自強(qiáng) | 4.83% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 杜嘉偉 | 0.48% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 楊揚(yáng) | 0.96% | 16.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 林元直 | 0.48% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 桂永馨 | 2.41% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 武蕾 | 0.96% | 16.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王開(kāi)稷 | 0.48% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王曉 | 3.86% | 64.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王玨 | 0.96% | 16.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 羅飛 | 2.89% | 48.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 蔣曉 | 2.41% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 袁群英 | 0.48% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 譚昊然 | 0.48% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 賈璐 | 12.26% | 203.1萬(wàn)元 | - |
| 31 | 趙剛 | 3.38% | 56.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 趙天毅 | 3.86% | 64.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 陸玲 | 2.89% | 48.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 陳彪 | 0.96% | 16.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 陳思捷 | 4.83% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陳阿平 | 3.86% | 64.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 韋琪 | 2.89% | 48.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 高燕 | 2.89% | 48.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):上海樺寶諾合企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海樺寶諾合企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
