自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
珠海瑞聚合投資管理企業(yè)(有限合伙),2017-06-20日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4WPRBA5N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:珠海橫琴風(fēng)洲投資有限公司
成立時間:2017-06-20
營業(yè)期限:2017-06-20 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-06-27
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:4930.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-29420(集中辦公區(qū))
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-6b2deeefd6a38f32a7282373cffadeff.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:珠海瑞聚合投資管理企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬衛(wèi)東 | 4.05% | 200 | - |
| 2 | 于魯寧 | 2.02% | 100 | - |
| 3 | 何輝 | 2.02% | 100 | - |
| 4 | 俞鋒 | 3.04% | 150 | - |
| 5 | 馮青 | 2.02% | 100 | - |
| 6 | 劉亞芝 | 2.02% | 100 | - |
| 7 | 盧玉 | 2.02% | 100 | - |
| 8 | 周紅 | 2.02% | 100 | - |
| 9 | 唐鐵志 | 2.43% | 120 | - |
| 10 | 姜勇 | 2.02% | 100 | - |
| 11 | 孫志堅 | 2.02% | 100 | - |
| 12 | 封映輝 | 2.02% | 100 | - |
| 13 | 張亦斌 | 2.02% | 100 | - |
| 14 | 張宇軒 | 4.05% | 200 | - |
| 15 | 張志恒 | 2.02% | 100 | - |
| 16 | 張文娟 | 2.02% | 100 | - |
| 17 | 張艷秋 | 2.02% | 100 | - |
| 18 | 徐建國 | 2.02% | 100 | - |
| 19 | 徐建楊 | 2.02% | 100 | - |
| 20 | 曹麗琴 | 2.02% | 100 | - |
| 21 | 李俊杰 | 2.02% | 100 | - |
| 22 | 楊秀芳 | 2.02% | 100 | - |
| 23 | 林永欽 | 2.02% | 100 | - |
| 24 | 林黎明 | 2.02% | 100 | - |
| 25 | 沈舸 | 2.02% | 100 | - |
| 26 | 游美玲 | 2.02% | 100 | - |
| 27 | 熊柯 | 2.02% | 100 | - |
| 28 | 王鳳榮 | 2.02% | 100 | - |
| 29 | 王岳雄 | 2.02% | 100 | - |
| 30 | 王瑋琦 | 2.02% | 100 | - |
| 31 | 王蓉 | 2.02% | 100 | - |
| 32 | 珠海橫琴風(fēng)洲投資有限公司 | 2.02% | 100 | - |
| 33 | 石斌 | 3.04% | 150 | - |
| 34 | 羅燕媚 | 2.02% | 100 | - |
| 35 | 聶新 | 2.02% | 100 | - |
| 36 | 肖林華 | 2.02% | 100 | - |
| 37 | 苗桂芝 | 2.02% | 100 | - |
| 38 | 葛忠 | 2.02% | 100 | - |
| 39 | 費錫前 | 4.05% | 200 | - |
| 40 | 趙成朋 | 2.02% | 100 | - |
| 41 | 鄒路憶 | 2.02% | 100 | - |
| 42 | 鄭朝暉 | 2.02% | 100 | - |
| 43 | 陸家愷 | 2.23% | 110 | - |
| 44 | 陳治 | 2.02% | 100 | - |
| 45 | 馬飛 | 2.02% | 100 | - |
主體名稱:珠海瑞聚合投資管理企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海瑞聚合投資管理企業(yè)(有限合伙)
