自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
海南摩遠(yuǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-08-18日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng)(經(jīng)營(yíng)范圍中的一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),通過國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(海南)向社會(huì)公示)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310120MA1HY04A74
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:吳振海
成立時(shí)間:2020-08-18
營(yíng)業(yè)期限:2020-08-18 - 2040-08-17
登記機(jī)關(guān):海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-09
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:18648.350000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:海南省??谑斜6悈^(qū)(??谑心虾4蟮?68號(hào))金盤路和坤大廈518-1室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng)(經(jīng)營(yíng)范圍中的一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),通過國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(海南)向社會(huì)公示)
主體名稱:海南摩遠(yuǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-53337f2d2d275b3591afdcf180beff01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:海南摩遠(yuǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付潔華 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 付紅志 | 0.93% | 175.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 伍高石 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 何耀輝 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 何良峰 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 何隱 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 俸文舉 | 9.38% | 1750.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 儲(chǔ)靜 | 3.00% | 560.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 衛(wèi)少康 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 吳亢 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 吳志勇 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 吳振海 | 7.34% | 1370.6萬(wàn)元 | - |
| 13 | 周才慶 | 1.12% | 210.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 巴慶華 | 0.93% | 175.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 廖達(dá)富 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張文 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張汪林 | 6.40% | 1193.5萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張萌 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 徐小進(jìn) | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 文磊 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 朱明 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 朱道宏 | 0.72% | 134.75萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李劉健 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李友 | 2.25% | 420.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李明 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 李瑞鋒 | 3.11% | 581.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 楊俊利 | 2.81% | 525.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 楊利娜 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 楊思闖 | 5.91% | 1102.5萬(wàn)元 | - |
| 30 | 柳茂昕 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 汪頂峰 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 沈紅 | 2.43% | 455.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王博 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 秦勇 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 羅大左 | 2.92% | 546.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 胡少剛 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 賴青 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳曉球 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳芋安 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 魏華 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 黃勇 | 1.87% | 350.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:海南摩遠(yuǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 張蕾 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:海南摩遠(yuǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
海南摩遠(yuǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
