自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山東省普惠齊魯投資有限公司,2024-11-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;財(cái)務(wù)咨詢;融資咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370102MAE6F5GA73
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:陳偉
成立時(shí)間:2024-11-28
營(yíng)業(yè)期限:2024-11-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):濟(jì)南市歷下區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-15
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:4000000.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)姚家街道經(jīng)十路北側(cè)、解放東路南側(cè)CBD中央廣場(chǎng)17號(hào)地塊(一期)A塔36層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;財(cái)務(wù)咨詢;融資咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:山東省普惠齊魯投資有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-3ff8b71415a83b63c5187995c35dc501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:山東省普惠齊魯投資有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東營(yíng)市產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | 1.50% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 4.00% | 160000.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 威海市財(cái)金投資控股集團(tuán)有限公司 | 2.75% | 110000.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 山東省財(cái)金融資租賃有限公司 | 2.50% | 100000.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 山東省財(cái)金資產(chǎn)管理有限公司 | 22.25% | 890000.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 | 12.50% | 500000.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 德州德達(dá)投資有限公司 | 2.50% | 100000.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 日照市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 2.00% | 80000.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 棗莊市財(cái)金控股集團(tuán)有限公司 | 1.75% | 70000.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 泰安金融控股集團(tuán)有限公司 | 2.00% | 80000.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 濟(jì)南城市投資集團(tuán)資本投資管理有限公司 | 4.00% | 160000.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 濟(jì)南西城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 4.50% | 180000.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 濟(jì)寧市惠達(dá)財(cái)鑫投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 3.75% | 150000.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 淄博齊信產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 3.25% | 130000.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 濱州市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 2.25% | 90000.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 濰坊融信投資管理有限公司 | 7.25% | 290000.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 煙臺(tái)國(guó)泰誠(chéng)豐資產(chǎn)管理有限公司 | 12.50% | 500000.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 煙臺(tái)市財(cái)金新動(dòng)能投資有限公司 | 3.50% | 140000.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 聊城市財(cái)信投資控股集團(tuán)有限公司 | 2.00% | 80000.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 菏澤交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1.75% | 70000.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 菏澤財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 1.50% | 60000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:山東省普惠齊魯投資有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉璐 | 總經(jīng)理,董事 |
| 2 | 王玥 | 董事 |
| 3 | 陳偉 | 董事長(zhǎng) |
| 4 | 韓旭 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:山東省普惠齊魯投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山東省普惠齊魯投資有限公司
