自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海興夙十二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-12-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91310115MAK4WGJ061
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2025-12-26
營業(yè)期限:2025-12-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-26
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:5.210600萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)秀浦路2388號10幢3層
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
主體名稱:上海興夙十二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):國家機(jī)構(gòu)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-3fe1e4fe7b8ffec2cebc6dff31f48901.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海興夙十二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁珊珊 | 3.00% | 0.1564萬元 | - |
| 2 | 代榮朋 | 2.55% | 0.133萬元 | - |
| 3 | 何鑫 | 2.51% | 0.1313萬元 | - |
| 4 | 侯林杰 | 2.51% | 0.1313萬元 | - |
| 5 | 俞嘉豪 | 3.00% | 0.1564萬元 | - |
| 6 | 凌文忪 | 2.89% | 0.1507萬元 | - |
| 7 | 劉珂 | 3.00% | 0.1564萬元 | - |
| 8 | 劉珍 | 2.55% | 0.133萬元 | - |
| 9 | 劉陣 | 2.66% | 0.1389萬元 | - |
| 10 | 包磊 | 2.51% | 0.1313萬元 | - |
| 11 | 向陳世 | 2.60% | 0.1356萬元 | - |
| 12 | 姜大偉 | 3.00% | 0.1564萬元 | - |
| 13 | 宋昌博 | 3.00% | 0.1564萬元 | - |
| 14 | 宋欣怡 | 3.00% | 0.1564萬元 | - |
| 15 | 崔凌峰 | 2.60% | 0.1356萬元 | - |
| 16 | 應(yīng)秀志 | 3.00% | 0.1564萬元 | - |
| 17 | 張世平 | 2.75% | 0.1434萬元 | - |
| 18 | 張子煜 | 2.68% | 0.1397萬元 | - |
| 19 | 張少鵬 | 3.00% | 0.1564萬元 | - |
| 20 | 易成昭 | 3.00% | 0.1564萬元 | - |
| 21 | 李鵬 | 2.55% | 0.133萬元 | - |
| 22 | 桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司 | 0.09% | 0.0052萬元 | - |
| 23 | 汪朝陽 | 2.60% | 0.1356萬元 | - |
| 24 | 王時(shí)敏 | 3.00% | 0.1564萬元 | - |
| 25 | 王澤中 | 3.00% | 0.1564萬元 | - |
| 26 | 王艷瑞 | 3.00% | 0.1564萬元 | - |
| 27 | 王芳 | 2.60% | 0.1356萬元 | - |
| 28 | 王高祥 | 2.80% | 0.146萬元 | - |
| 29 | 理翼澤 | 3.00% | 0.1564萬元 | - |
| 30 | 秦志旗 | 2.68% | 0.1397萬元 | - |
| 31 | 蘇泰 | 2.93% | 0.1531萬元 | - |
| 32 | 榮林子 | 2.60% | 0.1356萬元 | - |
| 33 | 趙亮 | 3.00% | 0.1564萬元 | - |
| 34 | 郭赟 | 2.51% | 0.1313萬元 | - |
| 35 | 陳廣南 | 2.51% | 0.1312萬元 | - |
| 36 | 陳靜浩 | 2.51% | 0.1312萬元 | - |
| 37 | 馬瑤瑤 | 2.68% | 0.1397萬元 | - |
主體名稱:上海興夙十二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海興夙十二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
