自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
四川省達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司,1997-04-01日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:鋼、鐵冶煉;鋼壓延加工;黑色金屬鑄造;有色金屬壓延加工;常用有色金屬冶煉;金屬材料制造;煉焦;煤炭及制品銷售;石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);肥料銷售;化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);耐火材料生產(chǎn);耐火材料銷售;門窗制造加工;建筑材料銷售;日用百貨銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);貨物進出口;技術(shù)進出口;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;有色金屬合金制造;有色金屬合金銷售;鐵合金冶煉;金屬制品銷售;金屬廢料和碎屑加工處理;非金屬廢料和碎屑加工處理;再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);再生資源銷售;工程造價咨詢業(yè)務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:危險化學(xué)品經(jīng)營;肥料生產(chǎn);建設(shè)工程施工;發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù);建設(shè)工程設(shè)計;餐飲服務(wù);檢驗檢測服務(wù);危險廢物經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
統(tǒng)一社會信用代碼:915117002102534601
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:王洪
成立時間:1997-04-01
營業(yè)期限:2020-07-20 - 2070-07-20
登記機關(guān):達州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-27
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:415626.134100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:四川省達州市東部經(jīng)開區(qū)麻柳鎮(zhèn)榮華大道1號
經(jīng)營范圍:一般項目:鋼、鐵冶煉;鋼壓延加工;黑色金屬鑄造;有色金屬壓延加工;常用有色金屬冶煉;金屬材料制造;煉焦;煤炭及制品銷售;石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);肥料銷售;化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);耐火材料生產(chǎn);耐火材料銷售;門窗制造加工;建筑材料銷售;日用百貨銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);貨物進出口;技術(shù)進出口;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;有色金屬合金制造;有色金屬合金銷售;鐵合金冶煉;金屬制品銷售;金屬廢料和碎屑加工處理;非金屬廢料和碎屑加工處理;再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);再生資源銷售;工程造價咨詢業(yè)務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:危險化學(xué)品經(jīng)營;肥料生產(chǎn);建設(shè)工程施工;發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù);建設(shè)工程設(shè)計;餐飲服務(wù);檢驗檢測服務(wù);危險廢物經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
主體名稱:四川省達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司
行業(yè):黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-3e93f64e47bbdecd3bb6d61740022f8d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):3757人
主體名稱:四川省達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海上實國際貿(mào)易(集團)有限公司 | 0.04% | 205.4704萬元 | - |
| 2 | 上海嘉德環(huán)境能源科技有限公司 | 0.00% | 8.2051萬元 | - |
| 3 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 0.03% | 130.1879萬元 | - |
| 4 | 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 3.70% | 15394.5656萬元 | - |
| 5 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 | 6.65% | 27670.2533萬元 | 15000.0萬元 |
| 6 | 中國光大銀行股份有限公司重慶分行 | 2.00% | 8353.4474萬元 | - |
| 7 | 中國民生銀行股份有限公司重慶分行 | 0.93% | 3897.7049萬元 | - |
| 8 | 中煤華利山西煤炭銷售有限公司 | 0.18% | 773.0627萬元 | - |
| 9 | 中節(jié)能科技投資有限公司 | 0.65% | 2738.4821萬元 | - |
| 10 | 中車哈爾濱車輛有限公司 | 0.46% | 1952.2587萬元 | - |
| 11 | 中鋼集團四川有限公司 | 0.61% | 2569.179萬元 | - |
| 12 | 中鐵二局瑞隆物流有限公司 | 3.15% | 13116.1357萬元 | - |
| 13 | 北京市捷瑞特彈性阻尼體技術(shù)研究中心 | 0.00% | 0.4106萬元 | - |
| 14 | 華夏銀行股份有限公司成都分行 | 1.69% | 7050.9035萬元 | - |
| 15 | 華夏銀行股份有限公司重慶分行 | 0.78% | 3249.303萬元 | - |
| 16 | 華鎣市雙河鎮(zhèn)樓房灣旺榮采石場(普通合伙) | 0.00% | 24.0438萬元 | - |
| 17 | 南京御水科技有限公司 | 0.00% | 2.2149萬元 | - |
| 18 | 葉婷婷 | 0.00% | 20.7152萬元 | - |
| 19 | 哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行 | 0.19% | 795.0061萬元 | - |
| 20 | 四川天府銀行股份有限公司成都分行 | 0.45% | 1904.3476萬元 | - |
| 21 | 四川宏昌達物業(yè)管理集團有限公司 | 0.00% | 11.0814萬元 | - |
| 22 | 四川川煤物資產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.57% | 2398.8615萬元 | - |
| 23 | 四川廣旺能源發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司 | 0.00% | 28.6077萬元 | - |
| 24 | 四川省天寶建筑有限責(zé)任公司 | 0.00% | 32.2363萬元 | - |
| 25 | 太原聚晟能源有限責(zé)任公司 | 0.05% | 234.1969萬元 | - |
| 26 | 山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 0.33% | 1412.0889萬元 | - |
| 27 | 恒豐銀行股份有限公司達州分行 | 0.29% | 1214.8104萬元 | - |
| 28 | 成都川西實業(yè)有限公司 | 0.02% | 102.857萬元 | - |
| 29 | 成都府天新材料科技有限公司 | 0.00% | 10.9191萬元 | - |
| 30 | 招商銀行股份有限公司重慶分行 | 0.22% | 952.8379萬元 | - |
| 31 | 攀枝花市國有投資(集團)有限責(zé)任公司 | 0.65% | 2737.4634萬元 | - |
| 32 | 李欣 | 0.00% | 27.4393萬元 | - |
| 33 | 江西恒大高新技術(shù)股份有限公司 | 0.00% | 8.6504萬元 | - |
| 34 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 | 69.87% | 290420.8914萬元 | 35000.0萬元 |
| 35 | 海南聘盈裝飾裝修工程有限公司 | 3.26% | 13573.3221萬元 | - |
| 36 | 湖南三泰新材料股份有限公司 | 0.00% | 8.795萬元 | - |
| 37 | 靈石縣中新煤化有限責(zé)任公司 | 0.08% | 351.5163萬元 | - |
| 38 | 營口東邦環(huán)保科技股份有限公司 | 0.00% | 10.3831萬元 | - |
| 39 | 西藏喜瑪金融倉儲有限公司 | 0.04% | 166.221萬元 | - |
| 40 | 達州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.08% | 370.8931萬元 | - |
| 41 | 重慶三峽銀行股份有限公司萬州分行 | 0.74% | 3109.7155萬元 | - |
| 42 | 重慶三明實業(yè)有限公司 | 0.00% | 3.5574萬元 | - |
| 43 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司 | 0.00% | 28.0319萬元 | - |
| 44 | 重慶振興華福(集團)有限公司 | 0.04% | 192.155萬元 | - |
| 45 | 重慶銀行股份有限公司 | 1.78% | 7439.4112萬元 | - |
| 46 | 重慶順安爆破器材有限公司 | 0.20% | 859.4103萬元 | - |
| 47 | 馬鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 0.01% | 63.8831萬元 | - |
主體名稱:四川省達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 何亞飛 | 監(jiān)事 |
| 2 | 余家東 | 副總經(jīng)理,董事 |
| 3 | 唐春 | 總經(jīng)理,董事 |
| 4 | 徐偉 | 副總經(jīng)理 |
| 5 | 李海燕 | 監(jiān)事 |
| 6 | 梅小珍 | 董事 |
| 7 | 王洪 | 董事長 |
| 8 | 王贛湘 | 監(jiān)事會主席 |
| 9 | 胡堂坤 | 董事 |
| 10 | 蘇繼新 | 副總經(jīng)理 |
| 11 | 謝華強 | 副董事長 |
| 12 | 謝陽 | 董事 |
| 13 | 黃俊嬌 | 董事 |
| 14 | 黃智華 | 董事 |
主體名稱:四川省達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
四川省達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司
