自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城億嘉信創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-01-19日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MAC798JX76
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王健
成立時(shí)間:2023-01-19
營業(yè)期限:2023-01-19 - 2043-01-18
登記機(jī)關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-26
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:2118.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:共青城億嘉信創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-2e134f2ceb50c94c7afd0f5eeb4a8101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城億嘉信創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬欣宇 | 2.83% | 60.0 | 60.0 |
| 2 | 于大蔚 | 2.12% | 45.0 | 45.0 |
| 3 | 倪大森 | 3.30% | 70.0 | 70.0 |
| 4 | 劉廣泉 | 1.41% | 30.0 | 30.0 |
| 5 | 劉新強(qiáng) | 1.41% | 30.0 | 30.0 |
| 6 | 劉魏成 | 1.88% | 40.0 | 40.0 |
| 7 | 葉萍 | 1.41% | 30.0 | 30.0 |
| 8 | 吳洋 | 1.88% | 40.0 | 40.0 |
| 9 | 孟祥鵬 | 1.88% | 40.0 | 40.0 |
| 10 | 宋浩 | 2.12% | 45.0 | 45.0 |
| 11 | 尹長彬 | 1.88% | 40.0 | 40.0 |
| 12 | 龐連海 | 2.36% | 50.0 | 50.0 |
| 13 | 張強(qiáng) | 2.83% | 60.0 | 60.0 |
| 14 | 張紅江 | 1.88% | 40.0 | 40.0 |
| 15 | 張超 | 1.41% | 30.0 | 30.0 |
| 16 | 徐敬舟 | 1.88% | 40.0 | 40.0 |
| 17 | 曹杰 | 3.30% | 70.0 | 70.0 |
| 18 | 杜啟盛 | 1.41% | 30.0 | 30.0 |
| 19 | 栗秀清 | 2.36% | 50.0 | 50.0 |
| 20 | 檀振川 | 2.12% | 45.0 | 45.0 |
| 21 | 段敬紅 | 1.41% | 30.0 | 30.0 |
| 22 | 沈永春 | 1.41% | 30.0 | 30.0 |
| 23 | 王健 | 2.36% | 50.0 | 50.0 |
| 24 | 王寶暖 | 1.41% | 30.0 | 30.0 |
| 25 | 王志軍 | 2.83% | 60.0 | 60.0 |
| 26 | 白明杰 | 1.41% | 30.0 | 30.0 |
| 27 | 董樹鵬 | 1.88% | 40.0 | 40.0 |
| 28 | 蔡玉亭 | 1.88% | 40.0 | 40.0 |
| 29 | 許劍波 | 1.88% | 40.0 | 40.0 |
| 30 | 邵喆 | 1.88% | 40.0 | 40.0 |
| 31 | 郭鴻柱 | 3.30% | 70.0 | 70.0 |
| 32 | 金杰 | 1.41% | 30.0 | 30.0 |
| 33 | 陳明權(quán) | 1.88% | 40.0 | 40.0 |
| 34 | 韓笑 | 3.30% | 70.0 | 70.0 |
| 35 | 項(xiàng)勇躍 | 1.41% | 30.0 | 30.0 |
| 36 | 高文晶 | 2.83% | 60.0 | 60.0 |
| 37 | 黃偉 | 2.36% | 50.0 | 50.0 |
| 38 | 黎明 | 21.86% | 463.0 | 463.0 |
| 39 | 齊彩利 | 1.41% | 30.0 | 30.0 |
主體名稱:共青城億嘉信創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城億嘉信創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
