自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
徐州徐工金帆伍號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-14日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320301MA22EKB70X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-14
營業(yè)期限:2020-09-14 - 2040-09-13
登記機(jī)關(guān):徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-12
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:4170.100000萬
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)地址:徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)軟件園E1樓830室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:徐州徐工金帆伍號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):注銷
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-1c6f0936ebc66623d1aa9c96b305bd01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:徐州徐工金帆伍號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬厚金 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 2 | 于紅雨 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 3 | 任華 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 4 | 保紅兵 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 5 | 劉東宏 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 6 | 劉朋 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 7 | 劉鵬 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 8 | 單龍 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 9 | 呂昌 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 10 | 吳步昇 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 11 | 商曉恒 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 12 | 孫守平 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 13 | 孫家宏 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 14 | 崔相東 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 15 | 左豪 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 16 | 張正得 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 17 | 張萌 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 18 | 徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.1萬元 | - |
| 19 | 徐旭 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 20 | 徐蕾 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 21 | 戚海彬 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 22 | 晁玉國 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 23 | 曹立峰 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 24 | 朱磊 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 25 | 李亞輝 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 26 | 李凱 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 27 | 李根文 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 28 | 李金武 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 29 | 楊長劍 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 30 | 樊耀華 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 31 | 殷同 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 32 | 沈志軍 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 33 | 滿軍 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 34 | 王健 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 35 | 王家聰 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 36 | 石峰 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 37 | 羅勝輝 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 38 | 翟吉紅 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 39 | 董峰 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 40 | 賈華東 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 41 | 邵宗光 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 42 | 邵杏國 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 43 | 郭魁 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 44 | 陳寶鳳 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 45 | 陳明剛 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 46 | 陳曉杰 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 47 | 雷啟明 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 48 | 高志剛 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 49 | 魏磊 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 50 | 黃建華 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
主體名稱:徐州徐工金帆伍號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
徐州徐工金帆伍號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
