自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
廣州創(chuàng)鈺銘璟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-07-25日成立,經(jīng)營范圍包括創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案登記后方可從事經(jīng)營活動);
統(tǒng)一社會信用代碼:91440115MACQWE5Y50
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廣州創(chuàng)鈺投資基金管理企業(yè)(有限合伙)
成立時間:2023-07-25
營業(yè)期限:2023-07-25 - 無固定期限
登記機關:廣州市南沙區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-01-22
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:19850.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:廣州市南沙區(qū)南沙街星豪街1號1117房09
經(jīng)營范圍:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案登記后方可從事經(jīng)營活動);
主體名稱:廣州創(chuàng)鈺銘璟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-19f5836461afebef3ac3a68d2e11dc01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州創(chuàng)鈺銘璟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 關志偉 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 2 | 馮琰 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 3 | 冷勇燕 | 2.51% | 500.0萬元 | - |
| 4 | 匡小燁 | 5.03% | 1000.0萬元 | - |
| 5 | 唐巨良 | 2.51% | 500.0萬元 | - |
| 6 | 宋小軍 | 2.01% | 400.0萬元 | - |
| 7 | 廣州創(chuàng)鈺投資基金管理企業(yè)(有限合伙) | 2.97% | 590.0萬元 | - |
| 8 | 莊健瑩 | 1.76% | 350.0萬元 | - |
| 9 | 廖健 | 4.03% | 800.0萬元 | - |
| 10 | 張文標 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 11 | 張武 | 2.51% | 500.0萬元 | - |
| 12 | 方紫 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 13 | 易海霞 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 14 | 曾永楚 | 2.51% | 500.0萬元 | - |
| 15 | 曾盛 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 16 | 李湛 | 1.81% | 360.0萬元 | - |
| 17 | 李艷梅 | 15.11% | 3000.0萬元 | - |
| 18 | 林杏綺 | 3.02% | 600.0萬元 | - |
| 19 | 柯素華 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 20 | 梁振宇 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 21 | 潘碧蘭 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 22 | 王蘭 | 2.01% | 400.0萬元 | - |
| 23 | 王向陽 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 24 | 王廷臣 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 25 | 石慧琳 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 26 | 聶葆生 | 6.04% | 1200.0萬元 | - |
| 27 | 蘇敬樵 | 2.51% | 500.0萬元 | - |
| 28 | 蔡柏容 | 2.51% | 500.0萬元 | - |
| 29 | 薛新平 | 2.51% | 500.0萬元 | - |
| 30 | 賀頌鈞 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 31 | 賈自強 | 2.51% | 500.0萬元 | - |
| 32 | 邵小元 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 33 | 郭小萍 | 1.51% | 300.0萬元 | - |
| 34 | 鐘曄 | 10.83% | 2150.0萬元 | - |
| 35 | 高衛(wèi)紅 | 2.51% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:廣州創(chuàng)鈺銘璟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告
廣州創(chuàng)鈺銘璟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
