自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州深證開(kāi)源投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-04-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括財(cái)務(wù)咨詢(xún);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));企業(yè)管理咨詢(xún);供應(yīng)鏈管理服務(wù);企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動(dòng);融資咨詢(xún)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品)證券投資咨詢(xún);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440101MA5AU2PF6J
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:吳興朋
成立時(shí)間:2018-04-28
營(yíng)業(yè)期限:2018-04-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市天河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-23
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:5000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路16號(hào)之一1709房E03
經(jīng)營(yíng)范圍:財(cái)務(wù)咨詢(xún);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));企業(yè)管理咨詢(xún);供應(yīng)鏈管理服務(wù);企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動(dòng);融資咨詢(xún)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品)證券投資咨詢(xún);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口
主體名稱(chēng):廣州深證開(kāi)源投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.sewfree.cn/yp-194df7b3a2ceb203b1331a9f8f6558ca.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):廣州深證開(kāi)源投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于海龍 | 0.36% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 亓紅娟 | 0.36% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 任文靜 | 0.56% | 28.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 何永坤 | 0.14% | 7.2萬(wàn)元 | - |
| 5 | 俞大明 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 傅樹(shù)敏 | 1.20% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉奎 | 0.54% | 27.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉慶利 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 劉海 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 呂夢(mèng)圓 | 0.48% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 吳興朋 | 49.06% | 2453.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 吳金水 | 0.36% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 周紅瓊 | 0.36% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 夏小燕 | 0.36% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 崔選 | 2.16% | 108.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 莊繼紅 | 1.44% | 72.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張健 | 0.24% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張其玲 | 0.40% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張宏 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 張文江 | 0.54% | 27.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 朱尚臣 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 朱淑仁 | 0.36% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李勇 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李文聯(lián) | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李臻喜 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 李艷芳 | 0.36% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 李路偉 | 0.64% | 32.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 楊明素 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 段正偉 | 4.00% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王偉 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王曰霞 | 1.35% | 67.5萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王艷 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 石運(yùn)健 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 祝敏 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 秦翠萍 | 0.54% | 27.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 蘇燕 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 袁明位 | 0.26% | 13.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 諸根娣 | 0.36% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 趙倩 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 趙瑞 | 0.33% | 16.8萬(wàn)元 | - |
| 41 | 邵勝英 | 0.36% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 鄭敏晶 | 0.48% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳俊藩 | 0.72% | 36.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 雷開(kāi)玲 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 韓曉峰 | 0.72% | 36.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 韓海衛(wèi) | 25.20% | 1260.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 馬烈蘭 | 0.08% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 魏永艷 | 0.18% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 魏海紅 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 50 | 龍?jiān)品? | 0.63% | 31.5萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):廣州深證開(kāi)源投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廣州深證開(kāi)源投資合伙企業(yè)(有限合伙)
