自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
石家莊臻樂誠(chéng)柒號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-07-18日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)總部管理。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91130185MACR6TLC7U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2023-07-18
營(yíng)業(yè)期限:2023-07-18 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-15
所屬地區(qū):河北省
注冊(cè)資本:4.461900萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)石銅路68號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)總部管理。
主體名稱:石家莊臻樂誠(chéng)柒號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-18e541c245a705f0e57eb39252379d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊臻樂誠(chéng)柒號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于生偉 | 2.09% | 0.0933萬元 | - |
| 2 | 任曉飛 | 10.48% | 0.4679萬元 | - |
| 3 | 侯彥爽 | 1.80% | 0.0807萬元 | - |
| 4 | 劉揚(yáng) | 1.28% | 0.0572萬元 | - |
| 5 | 劉晶晶 | 2.24% | 0.1萬元 | - |
| 6 | 劉睿 | 2.12% | 0.0948萬元 | - |
| 7 | 劉芮君 | 1.45% | 0.0648萬元 | - |
| 8 | 劉超 | 2.46% | 0.1099萬元 | - |
| 9 | 吳曉娜 | 1.81% | 0.081萬元 | - |
| 10 | 吳立波 | 1.69% | 0.0757萬元 | - |
| 11 | 張一鈞 | 1.46% | 0.0655萬元 | - |
| 12 | 張國(guó)帥 | 2.68% | 0.12萬元 | - |
| 13 | 張寧寧 | 1.45% | 0.0648萬元 | - |
| 14 | 斯琴畢力格 | 1.61% | 0.072萬元 | - |
| 15 | 朱普婷 | 2.01% | 0.0899萬元 | - |
| 16 | 李志東 | 2.24% | 0.1萬元 | - |
| 17 | 李盼盼 | 1.39% | 0.0621萬元 | - |
| 18 | 杜青龍 | 1.08% | 0.0482萬元 | - |
| 19 | 楊強(qiáng) | 2.24% | 0.1萬元 | - |
| 20 | 楊茗博 | 1.46% | 0.0652萬元 | - |
| 21 | 梁京石 | 2.06% | 0.0921萬元 | - |
| 22 | 王東方 | 5.60% | 0.25萬元 | - |
| 23 | 王劍峰 | 1.79% | 0.08萬元 | - |
| 24 | 王建功 | 2.01% | 0.0899萬元 | - |
| 25 | 王淑賢 | 1.17% | 0.0525萬元 | - |
| 26 | 王福國(guó) | 1.28% | 0.0572萬元 | - |
| 27 | 王艷 | 2.23% | 0.0999萬元 | - |
| 28 | 王蒙 | 2.24% | 0.1萬元 | - |
| 29 | 王超 | 1.16% | 0.0518萬元 | - |
| 30 | 王穎慧 | 1.39% | 0.0621萬元 | - |
| 31 | 田國(guó)政 | 2.12% | 0.0949萬元 | - |
| 32 | 白鵬 | 1.27% | 0.0569萬元 | - |
| 33 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.22% | 0.01萬元 | - |
| 34 | 秦永亮 | 1.11% | 0.0497萬元 | - |
| 35 | 蘇偉 | 1.39% | 0.0621萬元 | - |
| 36 | 蘇廣勇 | 6.72% | 0.3萬元 | - |
| 37 | 袁玉飛 | 2.28% | 0.1021萬元 | - |
| 38 | 褚曉坤 | 1.27% | 0.0569萬元 | - |
| 39 | 趙春龍 | 1.46% | 0.0655萬元 | - |
| 40 | 路圣明 | 1.39% | 0.0621萬元 | - |
| 41 | 軒永明 | 2.11% | 0.0944萬元 | - |
| 42 | 辛晶晶 | 2.12% | 0.0948萬元 | - |
| 43 | 邱濱 | 2.24% | 0.1萬元 | - |
| 44 | 馬俊民 | 2.24% | 0.1萬元 | - |
| 45 | 高利勤 | 2.36% | 0.1055萬元 | - |
| 46 | 魏冬 | 1.46% | 0.0652萬元 | - |
| 47 | 黃靜茹 | 2.09% | 0.0933萬元 | - |
主體名稱:石家莊臻樂誠(chéng)柒號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
石家莊臻樂誠(chéng)柒號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
