自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
南京寶睿企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-12-04日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;社會經(jīng)濟咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);融資咨詢服務;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);軟件開發(fā);網(wǎng)絡設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320118MAD6LQD39C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:南京寶智企業(yè)管理咨詢有限責任公司
成立時間:2023-12-04
營業(yè)期限:2023-12-04 - 無固定期限
登記機關:南京市高淳區(qū)政務服務管理辦公室
核準日期:2025-03-05
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:1900.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江蘇省南京市高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙高路29號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;社會經(jīng)濟咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);融資咨詢服務;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);軟件開發(fā);網(wǎng)絡設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:南京寶睿企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.sewfree.cn/yp-12dab89a4d27119f7f28fec5a1782d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南京寶睿企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉宏 | 0.89% | 17.0萬元 | - |
| 2 | 劉建軍 | 1.78% | 34.0萬元 | - |
| 3 | 劉秀珍 | 3.13% | 59.5萬元 | - |
| 4 | 南京寶智企業(yè)管理咨詢有限責任公司 | 5.02% | 95.5萬元 | - |
| 5 | 史青壽 | 1.78% | 34.0萬元 | - |
| 6 | 吳一鳴 | 4.00% | 76.0萬元 | - |
| 7 | 吳明輝 | 1.78% | 34.0萬元 | - |
| 8 | 周民吉 | 1.13% | 21.5萬元 | - |
| 9 | 夏友滿 | 2.26% | 43.0萬元 | - |
| 10 | 姚志洪 | 2.26% | 43.0萬元 | - |
| 11 | 孔德飛 | 0.89% | 17.0萬元 | - |
| 12 | 孔玉榮 | 2.73% | 52.0萬元 | - |
| 13 | 孔維來 | 4.00% | 76.0萬元 | - |
| 14 | 孫華榮 | 1.13% | 21.5萬元 | - |
| 15 | 張書 | 4.00% | 76.0萬元 | - |
| 16 | 張良富 | 4.00% | 76.0萬元 | - |
| 17 | 徐曉亮 | 0.89% | 17.0萬元 | - |
| 18 | 戴國民 | 1.13% | 21.5萬元 | - |
| 19 | 朱亞芹 | 2.73% | 52.0萬元 | - |
| 20 | 朱俊杰 | 0.89% | 17.0萬元 | - |
| 21 | 李曉田 | 2.26% | 43.0萬元 | - |
| 22 | 楊志平 | 4.00% | 76.0萬元 | - |
| 23 | 杭建榮 | 2.26% | 43.0萬元 | - |
| 24 | 柳飛 | 1.78% | 34.0萬元 | - |
| 25 | 王玉生 | 4.00% | 76.0萬元 | - |
| 26 | 管文春 | 2.26% | 43.0萬元 | - |
| 27 | 肖光 | 2.26% | 43.0萬元 | - |
| 28 | 芮益華 | 4.00% | 76.0萬元 | - |
| 29 | 芮益民 | 5.26% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 蔣雪金 | 2.26% | 43.0萬元 | - |
| 31 | 趙赟 | 2.26% | 43.0萬元 | - |
| 32 | 邢益斌 | 2.26% | 43.0萬元 | - |
| 33 | 邢益輝 | 4.00% | 76.0萬元 | - |
| 34 | 陳以生 | 2.26% | 43.0萬元 | - |
| 35 | 陳宏彬 | 2.26% | 43.0萬元 | - |
| 36 | 陳樹榮 | 0.89% | 17.0萬元 | - |
| 37 | 陳洪明 | 4.00% | 76.0萬元 | - |
| 38 | 顧玲玲 | 2.02% | 38.5萬元 | - |
| 39 | 黃東平 | 2.26% | 43.0萬元 | - |
| 40 | 黃維 | 0.89% | 17.0萬元 | - |
主體名稱:南京寶睿企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告
南京寶睿企業(yè)管理中心(有限合伙)
